|
|
|
Việt Nam Mã gọi điện thoại
Mã quốc gia +84
| Tỉnh | Mã vùng |
| An Giang | 76 |
| Bà Rịa | 64 |
| Bắc Giang | 240 |
| Bắc Kạn | 281 |
| Bạc Liêu | 781 |
| Bắc Ninh | 241 |
| Bến Tre | 75 |
| Bình Định | 56 |
| Bình Dương | 650 |
| Bình Phước | 651 |
| Bình Thuận | 62 |
| Cà Mau | 780 |
| Cần Thơ | 71 |
| Cao Bằng | 26 |
| Cửu Long | 70 |
| Đà Nẵng | 511 |
| Đắk Lắk | 50 |
| Đồng Nai | 61 |
| Đồng Tháp | 67 tuổi |
| Gia Lai | 59 |
| Hà Giang | 19 |
| Hà Nam | 351 |
| Hà Tây | 34 |
| Hà Tĩnh | 39 |
| Hải Dương | 320 |
| Hải Phòng | 31 |
| Thành phố Hà Nội | 4 |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 8 |
| Hòa Bình | 18 |
| Hưng Yên | 321 |
| Khánh Hòa | 58 |
| Kiên Giang | 77 |
| Kon Tum | 60 |
| Lào Cai | 20 |
| Lai Châu | 23 |
| Lạng Sơn | 25 |
| Long An | 72 tuổi |
| Long Xuyên | 76 |
| Minh Hải | 78 |
| Nam Định | 350 |
| Nghệ An | 38 |
| Nin Thuận | 68 tuổi |
| Ninh Bình | 30 |
| Phú Thọ | 210 |
| Phú Yên | 57 |
| Quảng Bình | 52 |
| Quảng Nam | 510 |
| Quant Ninh | 33 |
| Quảng Ngãi | 55 |
| Quảng Trị | 53 |
| Sóc Trăng | 79 |
| Sơn La | 22 |
| Thái Bình | 36 |
| Thái Nguyên | 280 |
| Thanh Hóa | 37 |
| Thừa Thiên Huế | 54 |
| Thuận Lâm Đồng | 63 |
| Trà Vinh | 74 |
| Tây Ninh | 66 |
| Tiền Giang | 73 |
| Tuyên Quang | 27 |
| Vĩnh Long | 70 |
| Vĩnh Phú | 211 |
| Vũng Tàu | 64 |
| Yên Bái | 29 |
| Mobiphone GSM 900 / 1800 | 90 ... 93 |
| S-Fone CDMA | 95 |
| Viettel GSM 900 | 97 ... 98 |
| Vinaphone GSM 900 | 91 ... 94 |
















