|
|
|
โคลอมเบีย หมายเลขโทรศัพท์
รหัสประเทศ +57
| รหัสโทรศัพท์ | โทรศัพท์ทั้งหมดคงที่ 7 หลัก | |
| กรมทุนรหัสพื้นที่ | ||
| Amazonas | Leticia | 8 |
| โอเควียMedellín 4 | ||
| Arauca | Arauca 7 | |
| Atlántico | บาร์รันกียา 5 | |
| โบลิวาร์คาร์ 5 | ||
| Boyacá | Tunja | 8 |
| ดาส | นิซาเลส | 6 |
| Caquetá | Florencia | 8 |
| Casanare | Yopal | 8 |
| Cauca | Popayán 2 | |
| ซีซาร์ Valledupar 5 | ||
| Chocó | ควิบโด 4 | |
| คอร์โดบา | Monteria 4 | |
| Cundinamarca | โบโกตาดีซี 1 | |
| Guainía | Puerto Inárida | 8 |
| Guaviare | San Jose de Guaviare | 8 |
| Huila | Neiva | 8 |
| Guajira ลา | Riohacha 5 | |
| แมกดาเลนาซานตามาร์ 5 | ||
| Meta | Villavicencio | 8 |
| Narino | Pasto 2 | |
| Norte ตานเดร์ | Cúcuta 7 | |
| Putumayo | Mocoa | 8 |
| Quindíoอาร์เมเนีย | 6 | |
| Risaralda รา | 6 | |
| ArchipiélagoเดอซานAndrés | Providencia Y Santa Catalina | Providencia | 8 |
| Santander | Bucaramanga 7 | |
| ซูเกร Sincelejo 5 | ||
| ลิมา | Ibagué | 8 |
| Valle del Cauca กาลี 2 | ||
| Vaupes | Mitu | 8 |
| Vichada | Puerto Carreno | 8 |
| โทรศัพท์มือถือทั้งหมดโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือ 10 หลัก | ||
| ผู้ประกอบการเทคโนโลยีรูปแบบ | ||
| Ola | GSM 1900 | 300-XXX-XXXX |
| Comcel | TDMA 800 และ GSM 850 | 310-XXX-XXXX 311-XXX-XXXX |
| Bellsouth | TDMA 800 และ CDMA 1800 315-XXX-XXXX |
















