|
|
|
Колумбия повикващи номера
Код на държавата +57
| Тел.код | всички фиксирани телефони 7 цифри | ||
| Отдел | Capital | кода на областта | |
| Амазонас | Летиция | 8 | |
| Antioquia | Меделин | 4 | |
| Араука | Араука | 7 | |
| Atlántico | Баранкиля | 5 | |
| Боливар | Картахена | 5 | |
| Boyacá | Тунджа | 8 | |
| Caldas | Manizales | 6 | |
| Какета | Флоренсия | 8 | |
| Casanare | Йопал | 8 | |
| Каука | Попаян | 2 | |
| Цезар | Valledupar | 5 | |
| Чоко | Кибдо | 4 | |
| Кордоба | Монтерия | 4 | |
| Cundinamarca | Богота | окръг Колумбия | 1 |
| Гуаиания | Пуерто Inárida | 8 | |
| Гуавиаре | Сан Хосе де Гуавиаре | 8 | |
| Уила | Neiva | 8 | |
| Гуахира | Риоача | 5 | |
| Магдалена | Santa Marta | 5 | |
| Мета | Villavicencio | 8 | |
| Nariño | Pasto | 2 | |
| Norte де Сантандер | Кукута | 7 | |
| Putumayo | Мокоа | 8 | |
| Quindio | Армения | 6 | |
| Risaralda | Pereira | 6 | |
| Archipiélago де Сан Андрес | Providencia у Santa Catalina | Providencia | 8 | |
| Сантандер | Букараманга | 7 | |
| Sucre | Синселехо | 5 | |
| Толима | Ибаге | 8 | |
| Вале дел Каука | Кали | 2 | |
| Ваупес | Миту | 8 | |
| Вичада | Пуерто Карено | 8 | |
| Мобилни телефони | Всички мобилни телефони телефони 10 цифри | ||
| Оператор | Technology | Формат | |
| Ola | GSM 1900 | 300-XXX-XXXX | |
| Comcel | TDMA 800 и GSM 850 | 310 | XXX-XXXX 311-XXX-XXXX |
| BellSouth | TDMA 800 & CDMA 1800 | 315-XXX-XXXX |
















