शहर संहिताओं |
बार्सिलोना | 281 |
Barquisimeto | 251 |
Cabimas | 264 |
कराकस | 212 |
Ciudad Bolivar | 285 |
Coro | 268 |
Cumana | 293 |
Los Teques | 212 |
Maiquetia | 212 |
Maracaibo | 261 |
Maracay | 243 |
Maturin | 291 |
मेरिडा | 274 |
Puerto Cabello | 242 |
सैन क्रिस्टोबल | 276 |
वालेंसिया | 241 |
Digitel (जीएसएम 900) राष्ट्रव्यापी | 412 ... 417 ... 418 |
Telcel (CDMA 800) राष्ट्रव्यापी | 414 |
ग्लोबलस्टार (Satiletal) सैटेलाइट संचार | 415 |
Movilnet (TDMA 800) राष्ट्रव्यापी | 416 |
राज्य | मौजूदा / पुराने कोड | नए कोड | तिथि प्रभावी |
कोजेदेस और Anzoátegui | 58 ... 81 ... 82 ... 83 | 258 281 ... ... 282 ... 283 | 20 जनवरी 2001 |
ग्रैन कराकस 2 | 212 | 24 फरवरी 2001 |
Carabobo ... Guárico और Nueva Esparta | 41 ... 42 ... 45 ... 49 ... 38 ... 46 ... 95 ... 35 | 241 ... 242 ... 245 ... 249 ... 238 ... 246 ... 295 ... 235 | 24 मार्च 2001 |
Aragua ... एमेज़ोनस ... अपुरे ... Barinas और मेरिडा | 43 ... 44 ... 47 ... 73 ... 74 ... 75 ... 48 | 243 ... 244 ... 247। .. 273 ... 274 ... 275 ... 248 | 21 अप्रैल 2001 |
Zulia और Monagas | 61 ... 62 ... 63 ... 64 ... 65 ... 67 ... 71 ... 75 ... 87 ... 91 ... 92 | 261 ... 262 ... 263 ... 264 ... 265 ... 267 ... 271 ... 275 ... 287 ... 291 ... 292 | 19 मई 2001 |
बोलिवर ... डेल्टा अमाकुरो ... Portuguesa और ट्रूजिलो | 85 ... 86 ... 87 ... 88 ... 55 ... 56 ... 57 ... 71 ... 72 (57 करने के लिए बदल 272) | 285 ... 286 ... 287 ... 288 ... 255 ... 256 ... 271 ... 272 | 16 जून 2001 |
मिरांडा ... Yaracuy और लारा | 34 ... 37 ... 39 ... 54 ... 51 ... 52 ... 53 | 234 ... 237 ... 239 ... 254 ... 251 ... 252 ... 253 | 14 जुलाई 2001 |
Falcón ... Táchira और सुक्रे | 68 ... 69 ... 70 ... 76 ... 77 ... 78 ... 93 ... 94 (77 278 में बदल जाएगा) | 268 ... 269 ... 270 ... 276 ... 278 ... 293 ... 294 | 18 अगस्त 2001 |
नीचे स्थानों है कि परिवर्तन की प्रभावी तिथि के साथ एक पूरी तरह से नए क्षेत्र कोड जारी किए गए हैं की एक सूची है। |
स्थान | मौजूदा / ओल्ड कोड | न्यू संहिता | तिथि प्रभावी |
कैकरा डेल Orinoco | 35 | 284 | 24 मार्च 2001 |
बोका डे Aroa ... Tucacas ... Chichiriviche ... टोकुयो डे ला कोस्टा ... सान जुआन डे लॉस Cayos ... Capadare ... Mirimire और Yaracal | 42 | 259 | 24 मार्च 2001 |
पर्टो Páez | 48 | 247 | 24 मार्च 2001 |
Elorza ... Mantecal और Bruzual | 47 | 240 | 21 अप्रैल 2001 |
Pueblo Llano और सेंटो डोमिंगो | 73 | 274 | 21 अप्रैल 2001 |
मेने Mauroa 64 | 279 | 19 मई 2001 |
Dabajuro और Capatarida | 66 | 279 | 19 मई 2001 |
सांता ऐलेना डी Uairen में 88 | 289 | 16 जून 2001 |
कैंपो इलियास | 57 | 272 | 16 जून 2001 |
एल Nula | 77 | 278 | 18 अगस्त 01 |
जनरल नंबरिंग योजना विवरण |
अंतरराष्ट्रीय डायरेक्ट डायलिंग | 00 |
विशिष्ट सेवा प्रदाताओं के लिए उपसर्गों XX सेवा प्रदाता कोड को दर्शाता है | 01XX |
मौजूदा क्षेत्र कोड XX पिछला कोड को दर्शाता है | 02XX |
आरक्षित | 03 |
यूनिवर्सल व्यक्तिगत नंबर | 04 |
यूनिवर्सल एक्सेस नंबर | 05 |
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का उपयोग | 06 |
आरक्षित | 07 |
निःशुल्क फोन (टोल फ्री) | 08XX |
प्रीमियम दर सेवाएं (फोन के बिल किया गया) | 09XX |