|
|
|
Κολομβία αριθμούς κλήσεων
Κωδικός χώρας +57
| Κώδικες τηλέφωνο | όλα τα σταθερά τηλέφωνα 7 ψηφία | |
| Τμήμα | Capital | τον κωδικό περιοχής |
| Amazonas | Leticia | 8 |
| Antioquia | Medellín | 4 |
| Αραούκα | Αραούκα | 7 |
| Atlántico | Μπαρανκίγια | 5 |
| Μπολιβάρ | Καρταχένα | 5 |
| Boyacá | Tunja | 8 |
| Caldas | Manizales | 6 |
| Caquetá | Florencia | 8 |
| Casanare | Yopal | 8 |
| Cauca | Ποπαγιάν | 2 |
| Cesar | Valledupar | 5 |
| Chocó | Κουίμπντο | 4 |
| Córdoba | Montería | 4 |
| Cundinamarca | Μπογκοτά συνεχούς ρεύματος | 1 |
| Guainía | Πουέρτο Inárida | 8 |
| Guaviare | San José de Guaviare | 8 |
| Huila | Neiva | 8 |
| La Guajira | Riohacha | 5 |
| Magdalena | Σάντα Μάρτα | 5 |
| Meta | Villavicencio | 8 |
| Narino | Pasto | 2 |
| Norte de Santander | Cúcuta | 7 |
| Putumayo | Mocoa | 8 |
| Quindío | την Αρμενία | 6 |
| Risaralda | Pereira | 6 |
| Archipiélago de San Andrés | Providencia y Santa Catalina | Providencia | 8 |
| Santander | Μπουκαραμάνγκα | 7 |
| Sucre | Sincelejo | 5 |
| Τολίμα | Ibagué | 8 |
| Valle del Cauca | Cali | 2 |
| Vaupés | Mitu | 8 |
| Βιτσάντα | Πουέρτο Carreno | 8 |
| Κινητά τηλέφωνα | όλα τα κινητά τηλέφωνα 10 ψηφία | |
| Χειριστής | Τεχνολογία | Format |
| Ola | GSM 1900 | 300-XXX-XXXX |
| Comcel | TDMA 800 & GSM 850 | 310-XXX-XXXX 311-XXX-XXXX |
| BellSouth | TDMA 800 & CDMA 1800 | 315-XXX-XXXX |
















