|
|
|
Турция повикващи номера
Код на държавата +90
| Адана | 322 |
| Адапазаръ | 264 |
| Adiyaman | 416 |
| Afyon | 272 |
| Agri | 472 |
| Аксарай | 382 |
| Amasya | 358 |
| Анкара | 312 |
| Анталия | 242 |
| Ардахан | 478 |
| Artvin | 466 |
| Aydin | 256 |
| Балъкесир | 266 |
| Бартън | 378 |
| Батман | 488 |
| Байбурт | 458 |
| Биледжик | 228 |
| Бингьол | 426 |
| Битус | 434 |
| Болу | 374 |
| Бурдур | 248 |
| Бурса | 224 |
| Чанаккале | 286 |
| Cankiri | 376 |
| Чорум | 364 |
| Denizli | 258 |
| Диарбекир | 412 |
| Одрин | 284 |
| Елазиг | 424 |
| Ерзинджан | 446 |
| Ерзурум | 442 |
| Ескишехир | 222 |
| Газиантеп | 851 |
| Гиресун | 454 |
| Гюмюшхане | 456 |
| Хатай | 326 |
| Хаккяри | 438 |
| Игдир | 476 |
| Испарта | 246 |
| Icel (Mersin) | 324 |
| Истанбул Ася (Азия страна) | 216 |
| Истанбул Avrupa (Europe страна) | 212 |
| Измир | 232 |
| Измит | 262 |
| Кахраманмараш | 344 |
| Караман | 338 |
| Карс | 474 |
| Кастамону | 366 |
| Кайзери | 352 |
| Kirikkale | 318 |
| Къркларели | 288 |
| Кършехир | 386 |
| Коджаели | 262 |
| Konya | 332 |
| Kutahya | 274 |
| Малатия | 422 |
| Маниса | 236 |
| Мардин | 482 |
| Мугла | 252 |
| Mus | 436 |
| Невшехир | 384 |
| Нигде | 388 |
| Орду | 452 |
| Ризе | 464 |
| Сакария | 264 |
| Самсун | 362 |
| Сиирт | 484 |
| Синоп | 368 |
| Сивас | 346 |
| Шанлъурфа | 414 |
| Шърнак | 486 |
| Текирдаг | 282 |
| Токат | 356 |
| Трабзон | 462 |
| Тунджели | 428 |
| Ушак | 276) |
| Ван | 432 |
| Ялова | 226 |
| Йозгат | 354 |
| Зонгулдак | 372 |
| Aria (GSM 1800) | 55 |
| Aycell (GSM 1800) | 505 |
| Телсим (GSM 900) | 54 |
| Turkcell (GSM 900) | 53 |
| Турският Telecom NMTS 450) | 522 |
















