|
|
|
Columbia Prefixe Telefonice
Codul tarii +57
| Coduri de telefon | Toate telefoanele fixe 7 cifre | |
| Departamentul | Capital | Area Code |
| Amazonas | Leticia | 8 |
| Antioquia | Medellín | 4 |
| Arauca | Arauca | 7 |
| Atlántico | Barranquilla | 5 |
| Bolívar | Cartagena | 5 |
| Boyacá | Tunja | 8 |
| Caldas | Manizales | 6 |
| Caquetá | Florencia | 8 |
| Casanare.Centrarea | Yopal | 8 |
| Cauca | Popayán | 2 |
| Cesar | Valledupar | 5 |
| Chocó | Quibdo | 4 |
| Córdoba | Montería | 4 |
| Cundinamarca | Bogotá D.C. | 1 |
| Guainía.Centrarea | Puerto Inárida | 8 |
| Guaviare | San José de Guaviare | 8 |
| Huila | Neiva | 8 |
| La Guajira | Riohacha | 5 |
| Magdalena | Santa Marta | 5 |
| Meta | Villavicencio | 8 |
| Narino | Pasto | 2 |
| Norte de Santander | Cúcuta | 7 |
| Putumayo | Mocoa | 8 |
| Quindío | Armenia | 6 |
| Risaralda | Pereira | 6 |
| Archipiélago de San Andrés | Providencia y Santa Catalina | Providencia | 8 |
| Santander | Bucaramanga | 7 |
| Sucre | Sincelejo | 5 |
| Tolima | Ibagué | 8 |
| Valle del Cauca | Cali | 2 |
| Vaupés | MITU | 8 |
| Vichada | Puerto Carreno | 8 |
| Telefoane mobile | telefoane mobile Toate telefoanele 10 cifre | |
| Operator | Tehnologie | Format |
| Ola | GSM 1900 | 300-XXX-XXXX |
| Comcel | TDMA 800 & GSM 850 | 310-XXX-XXXX 311-XXX-XXXX |
| BellSouth | TDMA 800 & CDMA 1800 | 315-XXX-XXXX |
















