|
|
|
הממלכה המאוחדת שיחות קודי
קוד מדינה +44
| סיטי | עיר קוד | |
| אברדין | 1224 | |
| אבריסטווית | 1970 | |
| איי התעלה אולדרני | 148 | 182 |
| בנגור | 1248 | |
| נ בנגור אירלנד | 2891 | |
| אמבט | 1225 | |
| בלפסט | 28 | |
| בירמינגהם | 121 | |
| בלקפול | 1253 | |
| בורנמות | 1202 | |
| ברדפורד | 1274 | |
| ברייטון | 1273 | |
| בריסטול | 117 | |
| Cambridge | 1223 | |
| קנטרברי | 1227 | |
| קרדיף | 29 | |
| קרלייל | 1228 | |
| קרמתנשייר | 1558 | |
| קובנטרי | 24 | |
| דובר | 1304 | |
| דנדי | 1382 | |
| דורהאם | 1385 | |
| אדינבורו | 131 | |
| אקסטר | 1392 | |
| פייף | 2445 | |
| גלזגו | 141 | |
| גלוסטר | 1452 | |
| גרינוק | 1475 | |
| איי התעלה גרנזי | 1481 | |
| Haddington | 1620 | |
| Harrogate | 1423 | |
| אל | 1482 | |
| איפסוויץ | 1473 | |
| Isle of Wight | 1983 | |
| איי התעלה ג'רסי | 1534 | |
| Kenilworth | 1926 | |
| לידס | 113 | |
| לסטר | 116 | |
| ליברפול | 151 | |
| לונדון (פנימי) | 207 | |
| לונדון (חיצוני) | 208 | |
| לונדונדרי | 28 | |
| מנצ'סטר | 161 | |
| ניוקאסל | 1632 | |
| נורת'האמפטון | 1604 | |
| נוריץ | 1603 | |
| נוטינגהאם | 115 | |
| אובן | 1631 | |
| אוקספורד | 1865 | |
| Penzance | 1736 | |
| פלימות | 1752 | |
| פורטסמות | 23 | |
| פרסטוויק | 1292 | |
| קריאה | 1734 | |
| שפילד | 114 | |
| סאות'המפטון | 23 | |
| סטוקטון על Tees | 1642 | |
| סוונסי | 1792 |
















