|
|
|
קולומביה שיחות קודי
קוד מדינה +57
| קודי טלפון | כל הטלפונים קבועים 7 ספרות | |
| מחלקת | הון | אזור חיוג |
| האמזונס | לטיסיה | 8 |
| Antioquia | מדלין | 4 |
| אראוקה | אראוקה | 7 |
| Atlántico | ברנקייה | 5 |
| בוליבאר | קרטחנה | 5 |
| בויאקה | טונחה | 8 |
| קאלדס | Manizales | 6 |
| קאקטה | פלורנסיה | 8 |
| קסאנארה | יופאל | 8 |
| קאוקה | פופיאן | 2 |
| סזאר | ואלדופאר | 5 |
| שוקו | קוויבדו | 4 |
| קורדובה | מונטריה | 4 |
| קודינאמארקה | בוגוטה דיסי | 1 |
| גואיניה | פוארטו Inárida | 8 |
| גואביארה | סן חוסה דה גואביארה | 8 |
| וילה | Neiva | 8 |
| La גוואחירה | ריוהאצ'ה | 5 |
| מגדלנה | סנטה מרטה | 5 |
| Meta | Villavicencio | 8 |
| נרינו | פאסטו | 2 |
| Norte de Santander | קוקוטה | 7 |
| פוטומאיו | מוקואה | 8 |
| קוונדיו | ארמניה | 6 |
| ריסרלדה | פריירה | 6 |
| Archipiélago de San Andres | פרובידנסיה סנטה קטלינה | Providencia | 8 |
| סנטנדר | בבוקאראמנגה | 7 |
| סוקרה | סינסלג'ו | 5 |
| טולימה | Ibague | 8 |
| Valle del Cauca | קאלי | 2 |
| ואופז | Mitu | 8 |
| ויחאדה | פוארטו Carreño | 8 |
| טלפונים ניידים | כל מוביילים טלפונים 10 ספרות | |
| מפעיל | טכנולוגיה | עיצוב |
| אולה | GSM 1900 | 300-XXX-XXXX |
| Comcel | TDMA 800 & GSM 850 | 310-XXX-XXXX 311-XXX-XXXX |
| Bellsouth | TDMA 800 & CDMA 1800 | 315-XXX-XXXX |
















