|
|
|
Venezuela Kode panggilan
Kode negara +58
| Kode kota | |||
| Barcelona | 281 | ||
| Barquisimeto | 251 | ||
| Cabimas | 264 | ||
| Caracas | 212 | ||
| Ciudad Bolivar | 285 | ||
| Coro | 268 | ||
| Cumana | 293 | ||
| Los Teques | 212 | ||
| Maiquetia | 212 | ||
| Maracaibo | 261 | ||
| Maracay | 243 | ||
| Maturin | 291 | ||
| Merida | 274 | ||
| Puerto Cabello | 242 | ||
| San Cristobal | 276 | ||
| Valencia | 241 | ||
| Digitel (GSM 900) Nationwide | 412 ... 417 ... 418 | ||
| Telcel (CDMA 800) Nationwide | 414 | ||
| Globalstar komunikasi (Satiletal) satelit | 415 | ||
| Movilnet (TDMA 800) Nationwide | 416 | ||
| Negara | yang Ada Old Kode / | Kode Baru | Tanggal Efektif |
| Cojedes dan Anzoátegui | 58 ... 81 ... 82 ... 83 | 258 ... 281 ... 282 ... 283 | 20 Januari 2001 |
| Gran Caracas | 2 | 212 | 24 Februari 2001 |
| Carabobo ... Guarico dan Nueva Esparta | 41 ... 42 ... 45 ... 49 ... 38 ... 46 ... 95 ... 35.241 ... 242 ... 245 ... 249 ... 238 ... 246 ... 295 ... 235 | 24 Maret 2001 | |
| Aragua ... Amazonas ... Apure ... Barinas dan Mérida | 43 ... 44 ... 47 ... 73 ... 74 ... 75 ... 48.243 ... 244 ... 247. .. 273 ... 274 ... 275 ... 248 | 21 April 2001 | |
| Zulia dan Monagas | 61 ... 62 ... 63 ... 64 ... 65 ... 67 ... 71 ... 75 ... 87 ... 91 ... 92 | 261 ... 262 ... 263 ... 264 ... 265 ... 267 ... 271 ... 275 ... 287 ... 291 ... 292 | 19 Mei 2001 |
| Bolívar ... Delta Amacuro ... Portuguesa dan Trujillo | 85 ... 86 ... 87 ... 88 ... 55 ... 56 ... 57 ... 71 ... 72 (57 berubah ke 272) | 285 ... 286 ... 287 ... 288 ... 255 ... 256 ... 271 ... 272 | 16 Juni 2001 |
| Miranda ... Yaracuy dan Lara | 34 ... 37 ... 39 ... 54 ... 51 ... 52 ... 53 | 234 ... 237 ... 239 ... 254 ... 251 ... 252 ... 253 | 14 Juli 2001 |
| Falcón ... Táchira dan Sucre | 68 ... 69 ... 70 ... 76 ... 77 ... 78 ... 93 ... 94 (77 akan berubah menjadi 278) | 268 ... 269 ... 270 ... 276 ... 278 ... 293 ... 294 | 18 Agustus 2001 |
| Di bawah ini adalah daftar lokal yang telah mengeluarkan kode area yang sama sekali baru dengan tanggal efektif perubahan. | |||
| Lokasi | ada / Old Code | Kode Baru | Tanggal Efektif |
| Caicara del Orinoco | 35 | 284 | 24 Maret 2001 |
| Boca de Aroa ... Tucacas ... Chichiriviche ... Tocuyo de la Costa ... San Juan de los Cayos ... Capadare ... Mirimire dan Yaracal | 42 | 259 | 24 Maret 2001 |
| Puerto Páez | 48 | 247 | 24 Maret 2001 |
| Elorza ... Mantecal dan Bruzual | 47 | 240 | 21 April 2001 |
| Pueblo Llano dan Santo Domingo | 73 | 274 | 21 April 2001 |
| Mene Mauroa | 64 | 279 | 19 Mei 2001 |
| Dabajuro dan Capatarida | 66 | 279 | 19 Mei 2001 |
| Santa Elena de Uairen | 88 | 289 | 16 Juni 2001 |
| Campo Elías | 57 | 272 | 16 Juni 2001 |
| El Nula | 77 | 278 | 18 Agustus 1 |
| General Penomoran Rincian Rencana | |||
| Sambungan Langsung Internasional | 00 | ||
| Prefiks untuk operator tertentu XX menunjukkan kode operator | 01XX | ||
| Ada Kode Area XX menunjukkan kode sebelumnya | 02XX | ||
| Reserved | 03 | ||
| Nomor Pribadi universal | 04 | ||
| Nomor Akses universal | 05 | ||
| Virtual Private Network (VPN) | 06 | ||
| Reserved | 07 | ||
| Freephone (bebas pulsa) | 08xx | ||
| layanan tingkat premi (ditagih ke telepon) | 09XX |
















