|
|
|
Estland Telefon Vorwahl
Landesvorwahl +372
| Mit Wirkung zum 1. November 2003 Estland Übergang zu einem System | in dem alle Festnetz-Telefonnummern von sieben Ziffern bestehen | Seit dem 1. Februar 2004 ist die nationale Vorwahl von „0“ wird nicht mehr benötigt werden. |
| County | alte Teilnehmernummer vor dem 1. November 2003 neue Teilnehmernummer ab 1. November 2003 | |
| Lääne-Virumaa | 99 123 | 32 9 9123 |
| Ida-Virumaa | 99 123 | 33 9 9123 |
| Järvamaa | 99 123 | 38 9 9123 |
| Viljandimaa | 99 123 | 43 9 9123 |
| Pärnumaa | 99 123 | 44 9 9123 |
| Saaremaa | 99 123 | 45 9 9123 |
| Hiiumaa | 99 123 | 46 9 9123 |
| Läänemaa | 99 123 | 47 9 9123 |
| Raplamaa | 99 123 | 48 7 9123 |
| Tartumaa | 399 123 | 39 7 9123 |
| Valgamaa | 99 123 | 76 9 9123 |
| Jogevamaa | 99 123 | 77 9 9123 |
| Vorumaa | 99 123 | 78 9 9123 |
| Polvamaa | 99 123 | 79 9 9123 |
| Unter dem neuen Plan bestehen Handynummern von entweder sieben oder acht Stellen | ||
| Eesti Mobiitelefon / Estnisch Mobiltelefon | (NMT450 / 900 | GSM 900) | |
| Radiolinja Eesti / Rediolinja Estland | (GSM 900) | |
| Q GSM | Ritabell | Tele2.ee oder Levicom Breitband (GSM 900) |
















