|
|
|
Румъния повикващи номера
Код на държавата +40
| Градски кодове | ||
| Местоположение | префикс | |
| Abrud | 258 | |
| Аджуд | 237 | |
| Аджиджа | 241 | |
| Agnita | 269 | |
| Aiud | 258 | |
| Алба Юлия | 258 | |
| Alesd | 259 | |
| Александрия | 247 | |
| Амара | 243 | |
| Apahida | 264 | |
| Арад | 257 | |
| Asau | 234 | |
| Avrig | 269 | |
| Axente Север | 269 | |
| Азуга | 244 | |
| Баба Ана | 244 | |
| Бабадаг | 240 | |
| Babeni | 250 | |
| Бакъу | 234 | |
| Bacia | 254 | |
| Baia Mare | 262 | |
| Baia Sprie | 262 | |
| Baicoi | 244 | |
| Baiculesti | 248 | |
| Baile Felix | 259 | |
| Baile Govora | 250 | |
| Baile Herculane | 255 | |
| Baile Olanesti | 250 | |
| Бъйлещ | 251 | |
| Bals | 249 | |
| Baneasa | 241 | |
| Banesti | 244 | |
| Barcanesti (judetz: Ialomitza) | 243 | |
| Barcanesti (judetz: Прахова) | 244 | |
| Barcani | 267 | |
| Басараби | 241 | |
| Bascov | 248 | |
| Beclean | 263 | |
| Beius | 259 | |
| Bicaz | 233 | |
| Bilciuresti | 245 | |
| Бирка | 251 | |
| Birlad | 235 | |
| Bistrita | 263 | |
| Blaj | 258 | |
| Bocsa Romna | 255 | |
| Boldesti - Scaieni | 244 | |
| Болинтин Vale | 246 | |
| Botosani | 231 | |
| Брад | 254 | |
| Braesti 231 | ||
| Браила | 239 | |
| Бран | 268 | |
| Брънещ | 2179 | |
| Branisca | 254 | |
| Брашов | 268 | |
| Breaza | 244 | |
| Brebu | 255 | |
| Bretea Romna | 254 | |
| Brezoi | 250 | |
| Bucecea 231 | ||
| Bucov | 244 | |
| Bucuresci | 254 | |
| Bucuresti (Букурещ) | 21 | |
| Buftea | 2179 | |
| Buhoci | 234 | |
| Бухуш | 234 | |
| Бущени | 244 | |
| Бузъу | 238 | |
| Buzias | 256 | |
| Caciulata | 250 | |
| Калафат | 251 | |
| Calan | 254 | |
| Кълъраш | 242 | |
| Калиманещи | 250 | |
| Calugareni | 246 | |
| Cap Aurora | 241 | |
| Каракал | 249 | |
| Caransebes | 255 | |
| Карей | 261 | |
| Carpinis | 241 | |
| Casin | 234 | |
| Castelu | 241 | |
| Catau Ludus | 265 | |
| Ceahlau | 233 | |
| Cehu Silvaniei | 260 | |
| Cerat | 251 | |
| Черна вода | 241 | |
| Certeju De Sus | 254 | |
| Chisineu Cris | 257 | |
| Cimpeni | 258 | |
| Cimpia Turzii | 264 | |
| Cimpina | 244 | |
| Cimpulung Moldovenesc | 230 | |
| Cimpulung Muscel | 248 | |
| Чиснъдие | 269 | |
| Клуж - Напока | 264 | |
| Cochirleni | 241 | |
| Codlea | 268 | |
| Colibasi | 248 | |
| Команещи | 234 | |
| Comarnic | 244 | |
| Констанца | 241 | |
| Копса Мика | 269 | |
| Корабия | 249 | |
| Corbeni | 248 | |
| Корбу | 241 | |
| Cornu | 244 | |
| Cosereni | 243 | |
| Костещи | 248 | |
| Costinesti | 241 | |
| Cotnari | 232 | |
| Ковасна | 267 | |
| Крайова | 251 | |
| Criscior | 254 | |
| Cristian | 269 | |
| Cristur | 254 | |
| Cugir | 258 | |
| Куртя де Арджеш | 248 | |
| Curtici | 257 | |
| Куза вода | 241 | |
| Dabuleni | 251 | |
| Darabani 231 | ||
| Dărmăneşti | 234 | |
| Деж 264 | ||
| Deta | 256 | |
| Дева | 254 | |
| Dirlos | 269 | |
| Dobra | 254 | |
| Дой Май | 241 | |
| Dorohoi 231 | ||
| Draganesti (judetz: Олт) | 249 | |
| Draganesti - Vlasca (judetz: Телеорман) | 247 | |
| Draganu | 248 | |
| Драгашани | 250 | |
| Дробета - Турну Северин | 252 | |
| Dumbrava Роузи | 233 | |
| Dumbraveni | 230 | |
| Dumbraveni | 269 | |
| Ефорие Норд | 241 | |
| Ефорие Суд | 241 | |
| Fagaras | 268 | |
| Faget | 256 | |
| Falticeni | 230 | |
| Faurei (judetz: Браила) | 239 | |
| Faurei (judetz: Констанца) | 241 | |
| Fetesti | 243 | |
| Fieni | 245 | |
| Filiasi | 251 | |
| Fintinele | 257 | |
| Flaminzi 231 | ||
| Floresti (judetz: Прахова) | 244 | |
| Floresti (judetz: Клуж) | 264 | |
| Фоксани | 237 | |
| Frasin | 230 | |
| Gaiesti | 245 | |
| Галац | 236 | |
| Гелу | 261 | |
| Geoagiu Бай | 254 | |
| Ghelari | 254 | |
| Gheorghi- Eni | 266 | |
| Gheraseni | 238 | |
| Gherla | 264 | |
| Ghimpati | 246 | |
| Giarmata | 256 | |
| Girbovi | 243 | |
| Гюргево 246 | ||
| Glodeanu Silistea | 238 | |
| Gura Humorului | 230 | |
| Gura Ocnitei | 245 | |
| Gura Sutii | 245 | |
| Харман 268 | ||
| Haţeg | 254 | |
| Hirlau | 232 | |
| Hirsova | 241 | |
| Hlipiceni 231 | ||
| Хорезу 250 | ||
| Huedin | 264 | |
| Хунедоара | 254 | |
| Husi | 235 | |
| Ianca | 239 | |
| Яш | 232 | |
| Iernut | 265 | |
| Ineu | 257 | |
| Insuratei | 239 | |
| Intorsura Buzaului | 267 | |
| Йон Лука Караджале | 245 | |
| Исакча | 240 | |
| Жибоу | 260 | |
| Jimbolia | 256 | |
| Юпитер | 241 | |
| Lazu | 241 | |
| Лехлиу Гара | 242 | |
| Leresti | 248 | |
| Letea Веке | 234 | |
| Leu | 251 | |
| Liesti | 236 | |
| Limanu | 241 | |
| Lipanesti | 244 | |
| Липова | 257 | |
| Livezi | 234 | |
| Livezile | 252 | |
| Ludus | 265 | |
| Lugoj | 256 | |
| Lumina | 241 | |
| Луминита | 241 | |
| Lupeni | 254 | |
| М. Когълничану | 243 | |
| Macin | 240 | |
| Магура | 234 | |
| Малу Cu Flori | 245 | |
| Мамая | 241 | |
| Manastirea Нямц | 233 | |
| Мангалия | 241 | |
| Maracineni | 238 | |
| Marasesti | 237 | |
| Marghita | 259 | |
| Margineni | 234 | |
| Меджидия | 241 | |
| Медиас | 269 | |
| Mérei | 238 | |
| Merisani | 248 | |
| Miercurea Ciuc | 266 | |
| Миеркуреа Мираж | 265 | |
| Mizil | 244 | |
| Moeciu De Хосе | 268 | |
| Mogosoaia | 21 | |
| Moinesti | 234 | |
| Молдова Веке | 255 | |
| Moneasa | 257 | |
| Морени | 245 | |
| Moroeni | 245 | |
| Мотру | 253 | |
| Надлак | 257 | |
| Nasaud | 263 | |
| Наводари | 241 | |
| Negresti | 235 | |
| Negresti - ОА | 261 | |
| Negureni | 241 | |
| Nehoiu | 238 | |
| Нептун | 241 | |
| Nicolae Balcescu | 234 | |
| Nisipari | 241 | |
| Новаци | 253 | |
| Ocna Mures | 258 | |
| Ocna Sibiului | 269 | |
| Ocnita | 245 | |
| Odobesti | 237 | |
| Odorheiu Secuiesc | 266 | |
| Олимп | 241 | |
| Oltenita | 242 | |
| Онести | 234 | |
| Орадя | 259 | |
| Орастие | 254 | |
| Oravita | 255 | |
| Оршова | 252 | |
| Otelu Rosu | 255 | |
| Отопени | 21 | |
| Овидиу | 241 | |
| Palazu Mare | 241 | |
| Panciu | 237 | |
| Parava | 234 | |
| Pascani | 232 | |
| Patirla Геле | 238 | |
| Paulis | 257 | |
| Петрести (judetz: Dambovita) | 245 | |
| Петрести (judetz: Алба) | 258 | |
| Петрила | 254 | |
| Петрошани | 254 | |
| Пиатра | 241 | |
| Пятра Нямц | 233 | |
| Pielesti | 251 | |
| Pietrosita | 245 | |
| Pincesti | 234 | |
| Piriul Rece | 268 | |
| Питещ | 248 | |
| Plenita | 251 | |
| Плоещ | 244 | |
| Plopeni | 244 | |
| Podari | 251 | |
| Podu Iloaiei | 232 | |
| Podu Turcului | 234 | |
| Podu Vadului | 244 | |
| Poduri | 234 | |
| Pogoanele | 238 | |
| Пояна | 241 | |
| Пояна Брашов | 268 | |
| Пояна Cimpina | 244 | |
| Poiana Marului | 268 | |
| Пояна Тапулуй | 244 | |
| Predeal | 268 | |
| Prundu Birgaului | 263 | |
| Pucioasa | 245 | |
| Racaciuni | 234 | |
| Racari | 245 | |
| Радаути | 230 | |
| Răşinari | 269 | |
| Razoare | 241 | |
| Razvad | 245 | |
| Reghin | 265 | |
| Remus Opreanu | 241 | |
| Resita | 255 | |
| Римнику Sarat | 238 | |
| Римнику Вълча | 250 | |
| Ripiceni 231 | ||
| Risnov | 268 | |
| Роман | 233 | |
| Ромос | 254 | |
| Ropotu Mare | 254 | |
| Рошиори де Веде | 247 | |
| Рожнов | 233 | |
| Rucar | 248 | |
| Rupea | 268 | |
| Sacele | 268 | |
| Saligny | 241 | |
| Sălişte | 269 | |
| Salonta | 259 | |
| Sarmisege- Tuza | 254 | |
| Sasciori | 258 | |
| Sascut | 234 | |
| Сату Маре | 261 | |
| Сату Ноу 241 | ||
| Сатурн | 241 | |
| Съучещ | 234 | |
| Saveni 231 | ||
| Savinesti | 233 | |
| Savirsin | 257 | |
| Schitu | 241 | |
| Scinteia | 243 | |
| Scornicesti | 249 | |
| Scurtesti | 238 | |
| Sebes | 258 | |
| Sebis | 257 | |
| Secuieni | 234 | |
| Segarcea | 251 | |
| Seimenii Mici | 241 | |
| Seini | 262 | |
| Seitin | 257 | |
| Шелимбър | 269 | |
| Sfintu Gheorghe | 267 | |
| Sibioara | 241 | |
| Сибиу | 269 | |
| Сигет | 262 | |
| Сигишоара | 265 | |
| Simeria | 254 | |
| Siminoc | 241 | |
| Simleul Silvaniei | 260 | |
| Синая | 244 | |
| Singeorz-Bai | 263 | |
| Sinnicolau-Mare | 256 | |
| Sinpetru | 268 | |
| Sintandrei | 254 | |
| Sintimbru | 258 | |
| Сирет | 230 | |
| Сирия | 257 | |
| Сита Buzaului | 267 | |
| Сланик 244 | ||
| Сланик Молдова | 234 | |
| Слатина | 249 | |
| Слобозия | 243 | |
| Снагов | 2179 | |
| Sofronea | 257 | |
| Soimus | 254 | |
| Solca | 230 | |
| Совата Бай | 265 | |
| Stefanesti | 248 | |
| Stei | 259 | |
| Stolnici | 248 | |
| Strehaia | 252 | |
| Сучава | 230 | |
| Сулина | 240 | |
| Talmaciu | 269 | |
| Цъндърей | 243 | |
| Tasnad | 261 | |
| Techirghiol | 241 | |
| Tecuci | 236 | |
| Telega | 244 | |
| Teliucu Мизия | 254 | |
| Teremia Mare | 256 | |
| Тимишоара | 256 | |
| Timisu De Хосе | 268 | |
| Timisu De Sus | 268 | |
| Tintea | 244 | |
| Търговище | 245 | |
| Търгу Bujor | 236 | |
| Търгу Frumos | 232 | |
| Търгу Жиу | 253 | |
| Търгу Lapus | 262 | |
| Търгу Муреш | 265 | |
| Търгу Нямц | 233 | |
| Търгу Ocna | 234 | |
| Търгу Секуйеск | 267 | |
| Tirnaveni | 265 | |
| Тисмана | 253 | |
| Титу | 245 | |
| Тохан | 268 | |
| Toplita | 266 | |
| Topoloveni | 248 | |
| Tortoman | 241 | |
| Траян | 234 | |
| Тулча | 240 | |
| Турчени | 253 | |
| Турда | 264 | |
| Турну Мъгуреле | 247 | |
| Тузла | 241 | |
| Urlati | 244 | |
| Urziceni | 243 | |
| Vacaresti | 245 | |
| Vaculesti 231 | ||
| Vadu Oii | 241 | |
| Vadu Pasii | 238 | |
| Valea Bolvasnita | 255 | |
| Valea Calugareasca | 244 | |
| Valea Ciorii | 243 | |
| Valea Dacilor | 241 | |
| Valea Doftanei | 244 | |
| Vălenii De Munte | 244 | |
| Вама Веке | 241 | |
| Varias | 256 | |
| Васлуй 235 | ||
| Vatra Dornei | 230 | |
| Vatra Moldovitei | 230 | |
| Венера | 241 | |
| Vetel | 254 | |
| Виктория | 268 | |
| Videle | 247 | |
| Viile Сату Маре | 261 | |
| Viisoara | 233 | |
| Vinatorii-Нямц | 233 | |
| Винга | 257 | |
| Vinju Mare | 252 | |
| Владимиреску | 257 | |
| Voicesti | 250 | |
| Voinesti | 245 | |
| Вулкан | 254 | |
| Zadareni | 257 | |
| Zalau | 260 | |
| Zanesti | 233 | |
| Зарнещи | 268 | |
| Зимнич | 247 | |
| Златна | 258 | |
| Мобилни представки | ||
| Доставчик | Current кодекс (използваем до 14-ти Септември | 2002) Нов код (Задължително от 14 септември 2002) |
| Connex (Mobifon) GSM 900 | 91 (плюс 6-цифрено число) 721 (плюс 6-цифрено число) 92 (плюс 6-цифрено число) 722 (плюс 6-цифрено число) 93 (плюс 6-цифрено число) 723 (плюс 6-цифрено число) | |
| Cosmorom GSM 900 / 1800 | 96 (плюс 6-цифрено число) 766 (плюс 6-цифрено число) | |
| Диалог (Mobil Rom) GSM 900 | 90 (плюс 6-цифрено число) 740 (плюс 6-цифрено число) 94 (плюс 6-цифрено число) 744 (плюс 6-цифрено число) 95 (плюс 6-цифрено число) 745 ( плюс 6-цифрено число) | |
| Zapp (Telemobil) CDMA | 98 (плюс 6-цифрено число) 788 (плюс 6-цифрено число) |
















