| riktnummer |
| Barcelona | 281 |
| Barquisimeto | 251 |
| Cabimas | 264 |
| Caracas | 212 |
| Ciudad Bolivar | 285 |
| Coro | 268 |
| Cumana | 293 |
| Los Teques | 212 |
| Maiquetia | 212 |
| Maracaibo | 261 |
| Maracay | 243 |
| Maturin | 291 |
| Merida | 274 |
| Puerto Cabello | 242 |
| San Cristobal | 276 |
| Valencia | 241 |
| Digitel (GSM 900) Nationwide | 412 ... 417 ... 418 |
| Telcel (CDMA 800) Nationwide | 414 |
| Globalstar (Satiletal) satellitkommunikation | 415 |
| Movilnet (TDMA 800) Nationwide | 416 |
| State befintliga / gamla koder | nya koder | datum Effektiv |
| Cojedes och Anzoátegui | 58 ... 81 ... 82 ... 83 | 258 ... 281 ... 282 ... 283 | 20 januari 2001 |
| Gran Caracas | 2 | 212 | 24 februari 2001 |
| Carabobo ... Guarico och Nueva Esparta | 41 ... 42 ... 45 ... 49 ... 38 ... 46 ... 95 ... 35.241 ... 242 ... 245 ... 249 ... 238 ... 246 ... 295 ... 235 | 24 mars 2001 |
| Aragua ... Amazonas ... Apure ... Barinas och Mérida | 43 ... 44 ... 47 ... 73 ... 74 ... 75 ... 48.243 ... 244 ... 247. .. 273 ... 274 ... 275 ... 248 | 21 April 2001 |
| Zulia och Monagas | 61 ... 62 ... 63 ... 64 ... 65 ... 67 ... 71 ... 75 ... 87 ... 91 ... 92 | 261 ... 262 ... 263 ... 264 ... 265 ... 267 ... 271 ... 275 ... 287 ... 291 ... 292 | 19 maj 2001 |
| Bolivar ... Delta Amacuro ... Portuguesa och Trujillo | 85 ... 86 ... 87 ... 88 ... 55 ... 56 ... 57 ... 71 ... 72 (57 ändras till 272) | 285 ... 286 ... 287 ... 288 ... 255 ... 256 ... 271 ... 272 | 16 juni 2001 |
| Miranda ... Yaracuy och Lara | 34 ... 37 ... 39 ... 54 ... 51 ... 52 ... 53 | 234 ... 237 ... 239 ... 254 ... 251 ... 252 ... 253 | 14 juli 2001 |
| Falcón ... Táchira och Sucre | 68 ... 69 ... 70 ... 76 ... 77 ... 78 ... 93 ... 94 (77 ändras till 278) | 268 ... 269 ... 270 ... 276 ... 278 ... 293 ... 294 | 18 augusti 2001 |
| Nedan följer en lista över lokaler som har utfärdat ett helt nytt riktnummer med tidpunkten för förändringen effektiva. |
| Location befintliga / Gammal kod | Ny kod | Födelse Effektiv |
| Caicara del Orinoco | 35 | 284 | 24 mars 2001 |
| Boca de Aroa ... Tucacas ... Chichiriviche ... Tocuyo de la Costa ... San Juan de los Cayos ... Capadare ... Mirimire och Yaracal | 42 | 259 | 24 mars 2001 |
| Puerto Páez | 48 | 247 | 24 mars 2001 |
| Elorza ... Mantecal och Bruzual | 47 | 240 | 21 April 2001 |
| Pueblo Llano och Santo Domingo | 73 | 274 | 21 April 2001 |
| Mene Mauroa | 64 | 279 | 19 maj 2001 |
| Dabajuro och Capatarida | 66 | 279 | 19 maj 2001 |
| Santa Elena de Uairen | 88 | 289 | 16 juni 2001 |
| Campo Elias | 57 | 272 | 16 juni 2001 |
| El Nula | 77 | 278 | 18 1 augusti |
| General nummerplan Detaljer |
| Internationellt telefonnummer | 00 |
| Prefix för specifika bärare XX betecknar bärare kod | ernas nivå 01XX |
| Befintliga Riktnummer XX betecknar föregående kod | 02XX |
| Reserverad | 03 |
| Universal personnummer | 04 |
| Hjälpmedel Numbers | 05 |
| Virtual Private Network (VPN) tillgång | 06 |
| Reserverad | 07 |
| Gratisnummer (avgiftsfritt) | 08xx |
| teletjänster Premium (faktureras telefon) | 09XX |