|
|
|
Колумбия телефонный код
Код страны +57
| Телефонные коды | все Фиксированные телефоны 7 цифр | |||
| Департамент | Capital | код города | ||
| Амазонас | Летисия | 8 | ||
| Антиокия | Медельин | 4 | ||
| Arauca | Arauca | 7 | ||
| Атлантико | Барранкилья | 5 | ||
| Боливар | Картахена | 5 | ||
| Бояка | Тунх | 8 | ||
| Кальдас | Манисалес | 6 | ||
| Какуэта | Флоренсиа | 8 | ||
| Casanare | Йопаль | 8 | ||
| Каука | Popayán | 2 | ||
| Cesar | Valledupar | 5 | ||
| Чоко | Кибдо | 4 | ||
| Кордова | Montería | 4 | ||
| Кундинамарка | Богота округ Колумбия | 1 | ||
| Guainía | Пуэрто Inárida | 8 | ||
| Guaviare | Сан-Хосе-де-Гуавиаре | 8 | ||
| Уила | Нейва | 8 | ||
| La Guajira | Риоача | 5 | ||
| Магдалена | Санта-Марта | 5 | ||
| Мета | Вильявисенсио | 8 | ||
| Narino | Пасты | 2 | ||
| Норте-де-Сантандер | Кукута | 7 | ||
| Путумайо | Мокоа | 8 | ||
| Киндио | Армения | 6 | ||
| Рисаральда | Переира | 6 | ||
| Archipielago-де-Сан-Андрес | Провиденция Санта-Каталина | Providencia | 8 | ||
| Сантандер | Букараманга | 7 | ||
| Сукре | Синселехо | 5 | ||
| Толима | Ibagué | 8 | ||
| Валье-дель-Каука | Кали | 2 | ||
| Ваупес | Mitu | 8 | ||
| Vichada | Пуэрто-Карреньо | 8 | ||
| Мобильные телефоны | все мобильные телефоны 10 цифр | |||
| Оператор | технологии | формат | ||
| Ола | GSM 1900 | 300-XXX-XXXX | ||
| Comcel | TDMA | GSM-800 и 850 | 310-XXX-XXXX 311-XXX-XXXX | |
| Bellsouth | TDMA | CDMA | 800 и 1800 | 315-XXX-XXXX |
















