|
|
|
Venesuela skambuciu kodai
Šalies kodas +58
| Miestas kodai | ||||
| Barselona | 281 | |||
| Barquisimeto | 251 | |||
| Kabimasas | 264 | |||
| Karakasas | 212 | |||
| Siudad Bolivaras | 285 | |||
| Choro vadovas | 268 | |||
| Cumana | 293 | |||
| Los Tekesas | 212 | |||
| Maiquetia | 212 | |||
| Marakaibas | 261 | |||
| Maracay | 243 | |||
| Maturin | 291 | |||
| Merida | 274 | |||
| Puerto Cabello 242 | ||||
| San Cristobal | 276 | |||
| Valensija | 241 | |||
| Digitel (GSM 900) Visoje 412 ... 417 ... 418 | ||||
| "Telcel (CDMA 800) Visoje 414 | ||||
| Globalstar (Satiletal) palydovinio ryšio | 415 | |||
| Movilnet (TDMA 800) Visoje 416 | ||||
| Valstybė | galiojančios / Senasis kodai | nauji kodai | Data Efektyvus | |
| Kochedesas ir Anzoátegui | 58 ... 81 ... 82 ... 83 | 258 ... 281 ... 282 ... 283 | 20 2001 m sausio | |
| Gran Karakasas | 2 | 212 | 2001. Rugsėjo 24. | |
| Carabobo ... Guárico ir Nueva Esparta | 41 ... 42 ... 45 ... 49 ... 38 ... 46 ... 95 ... 35241 ... 242 ... 245 ... 249 ... 238 ... 246 ... 295 ... 235 | 24 March 2001 | ||
| Aragva ... Amazonas ... Apūrė ... Barinas ir Merida | 43 ... 44 ... 47 ... 73 ... 74 ... 75 ... 48.243 ... 244 ... 247. .. 273 ... 274 ... 275 ... 248 | 21 balandžio 2001 | ||
| Zulų ir Monagasas | 61 ... 62 ... 63 ... 64 ... 65 ... 67 ... 71 ... 75 ... 87 ... 91 ... 92 | 261 | ... 262 ... 263 ... 264 ... 265 ... 267 ... 271 ... 275 ... 287 ... 291 ... 292 | 19 2001 gegužės |
| Bolívar ... Amakūro delta ... Portuguesa ir Trujillo | 85 ... 86 ... 87 ... 88 ... 55 ... 56 ... 57 ... 71 ... 72 (57 pakeistas į 272) | 285 ... 286 ... 287 ... 288 ... 255 ... 256 ... 271 ... 272 | 16 birželio 2001 | |
| Miranda ... Jarakujus ir Lara | 34 ... 37 ... 39 ... 54 ... 51 ... 52 ... 53 | 234 ... 237 ... 239 ... 254 ... 251 ... 252 ... 253 | 14 July 2001 | |
| Falcón ... Táchira ir Sukrė | 68 ... 69 ... 70 ... 76 ... 77 ... 78 ... 93 ... 94 (77 keisis 278) | 268 ... 269 ... 270 ... 276 ... 278 ... 293 ... 294 | 18 rugpjūčio 2001 | |
| Žemiau yra panoramos | kurie buvo išduodami visiškai nauja sritis kodą įsigaliojimo dienos pasikeitimo sąrašas. | |||
| Vietą | esamą / senas kodas | Naujoji kodas | data Efektyvus | |
| Caicara del Orinoko | 2001 kovo 35 | 284 | 24 | |
| Boca de Aroa ... Tucacas ... Chichiriviche ... Tocuyo de la Kosta ... San Juan de los Cayos ... Capadare ... Mirimire ir Yaracal | 2001 kovo 42 | 259 | 24 | |
| Puerto Páez 2001 kovo 48 | 247 | 24 | ||
| Elorza ... Mantecal ir Bruzual | 2001 metų balandžio 47 | 240 | 21 | |
| Pueblo Llano ir Santo Domingas | 73 | 274 | 2001 metų balandžio 21 | |
| Mene Mauroa | 64 | 279 | 2001 m 19 | |
| Dabajuro ir Capatarida | 66 | 279 | 19 2001 gegužės | |
| Santa Elena de Uairenas | 88 | 2001 m 289 | 16 | |
| Kampo Elijas | 57 | 2001 m 272 | 16 | |
| El Nula | 77 | 278 | 18 rugpjūčio 01 | |
| Bendra numeracijos planas detalės | ||||
| Tarptautinis Tiesioginis rinkimas | 00 | |||
| Priešdėliai konkrečių vežėjų XX žymi linijos kodą | 01XX | |||
| Esamos Plotas Kodai XX reiškia ankstesnę kodą 02XX | ||||
| Saugomos | 03 | |||
| Universalūs asmens kodai | 04 | |||
| Universali prieiga numeriai | 05 | |||
| Virtualus privatus tinklas (VPN) prieiga | 06 | |||
| Saugomos | 07 | |||
| Apmokėtomis (nemokamai) | 08xx | |||
| Padidinto tarifo paslaugos (mokami į telefoną) | 09XX |
















