|
|
|
Rumunija skambuciu kodai
Šalies kodas +40
| Miestas kodai | |
| Vietą | Priešdėlis |
| Abrud | 258 |
| Adjud | 237 |
| Agigea | 241 |
| Agnita | 269 |
| Aiud | 258 |
| Alba Julija | 258 |
| Aleşd | 259 |
| Alexandria | 247 |
| Amara | 243 |
| Apahida | 264 |
| Aradas | 257 |
| Asau | 234 |
| Avrig | 269 |
| Axente Sever 269 | |
| Azuga | 244 |
| Baba Ana | 244 |
| Babadag | 240 |
| Bebenis | 250 |
| Bacau | 234 |
| Bacia | 254 |
| Baja Marė | 262 |
| Baja Sprie | 262 |
| Băicoi | 244 |
| Baiculesti | 248 |
| Baile Felix | 259 |
| Baile Govora | 250 |
| Beile Herkulanė | 255 |
| Beile Oleneštis | 250 |
| Băileşti | 251 |
| Bals | 249 |
| Baneasa | 241 |
| Banesti | 244 |
| Barcanesti (judetz: Ialomitza) | 243 |
| Barcanesti (judetz: Prahova) | 244 |
| Barcani | 267 |
| Basarabi | 241 |
| Bascov | 248 |
| Beclean | 263 |
| Beius | 259 |
| Bicaz | 233 |
| Bilciuresti | 245 |
| Birca | 251 |
| Birlad | 235 |
| Bistrica | 263 |
| Blaj | 258 |
| Bocsa Romna | 255 |
| Boldesti - Scaieni | 244 |
| Bolintin Vale 246 | |
| Botosani | 231 |
| Bradas | 254 |
| Braesti | 231 |
| Braila | 239 |
| Sėlenos | 268 |
| Branesti | 2179 |
| Branisca | 254 |
| Brasovas | 268 |
| Breaza | 244 |
| Brebu | 255 |
| Bretea Romna | 254 |
| Brezoi | 250 |
| Bučeča | 231 |
| Bucov | 244 |
| Bucuresci | 254 |
| Bucuresti (Bukareštas) | 21 |
| Buftea | 2179 |
| Buhoci | 234 |
| Buhuşi | 234 |
| Busteni | 244 |
| Buzau | 238 |
| Buziaş | 256 |
| Caciulata | 250 |
| Kalafatas | 251 |
| Calan | 254 |
| Kelerašis | 242 |
| Calimanesti | 250 |
| Calugareni | 246 |
| Dangtelis Aurora 241 | |
| Karakalas | 249 |
| Caransebes | 255 |
| Karejas | 261 |
| Carpinis | 241 |
| Casin | 234 |
| Castelu | 241 |
| Catau Ludus | 265 |
| Ceahlau | 233 |
| Cehu Silvaniei | 260 |
| Cerat | 251 |
| Cerna Voda | 241 |
| Certeju de Sus | 254 |
| Chişineu Cris | 257 |
| Cimpeni | 258 |
| Cimpia Turzii | 264 |
| Cimpina | 244 |
| Cimpulung Moldovenesc | 230 |
| Cimpulung Muscel | 248 |
| Čisnedijės | 269 |
| Klužas - Napoka | 264 |
| Cochirleni | 241 |
| Codlea | 268 |
| Colibasi | 248 |
| Comanesti | 234 |
| Comarnic | 244 |
| Constanta | 241 |
| Kopsa Žėrutis | 269 |
| Corabia | 249 |
| Corbeni | 248 |
| Corbu | 241 |
| Cornu | 244 |
| Cosereni | 243 |
| Costesti | 248 |
| Kostineštos 241 | |
| Cotnari | 232 |
| Covasna | 267 |
| Krajova | 251 |
| Criscior | 254 |
| Cristian | 269 |
| Cristur | 254 |
| Cugir | 258 |
| Curtea de Arges | 248 |
| Curtici | 257 |
| Cuza Voda | 241 |
| Dabuleni | 251 |
| Darabani | 231 |
| Dărmăneşti | 234 |
| Dej | 264 |
| Deta | 256 |
| Deva 254 | |
| Dirlos | 269 |
| Gera | 254 |
| Doi Mai 241 | |
| Dorohoi | 231 |
| Draganesti (judetz: Olt) | 249 |
| Draganesti - Vlasca (judetz: Teleormanas) | 247 |
| Draganu | 248 |
| Dragasani | 250 |
| Drobeta - Turnu Severin | 252 |
| Dumbrava Rosie | 233 |
| Dumbrăveni | 230 |
| Dumbrăveni | 269 |
| Eforie Nord | 241 |
| Eforie Sud | 241 |
| Fagaras | 268 |
| Faze | 256 |
| Falticeni | 230 |
| Feurėjus (judetz: Braila) | 239 |
| Feurėjus (judetz: Konstanta) | 241 |
| FETESTI | 243 |
| Fieni | 245 |
| Filiasi | 251 |
| Fintinele | 257 |
| Flaminzi | 231 |
| Floresti (judetz: Prahova) | 244 |
| Floresti (judetz: Cluj) | 264 |
| Fokšanis | 237 |
| Frasin | 230 |
| Gaiesti | 245 |
| Galati | 236 |
| Gelu | 261 |
| Geoagiu Bai | 254 |
| Ghelari | 254 |
| Gheorghi- Eni " | 266 |
| Gheraseni | 238 |
| Gherla | 264 |
| Ghimpati | 246 |
| Giarmata | 256 |
| Girbovi | 243 |
| Giurgiu | 246 |
| Glodeanu Silistea | 238 |
| Gura Humorului | 230 |
| Gura Ocnitei | 245 |
| Gura Sutii | 245 |
| Harman | 268 |
| Hateg | 254 |
| Hirlau | 232 |
| Hirsova | 241 |
| Hlipiceni | 231 |
| Horezu | 250 |
| Huedin | 264 |
| Hunedoara | 254 |
| Husi | 235 |
| Ianca | 239 |
| Iasi | 232 |
| Iernut | 265 |
| Ineu | 257 |
| Însurăţei | 239 |
| Intorsura Buzeulujis | 267 |
| Jonų Luca Caragiale | 245 |
| Isaccea | 240 |
| Jibou ir | 260 |
| Jimbolia | 256 |
| Jupiter | 241 |
| Lazu | 241 |
| Lehliu Gara | 242 |
| Leresti | 248 |
| Letea Veche | 234 |
| Lėja | 251 |
| Liesti | 236 |
| Limanu | 241 |
| Lipanesti | 244 |
| Lipova | 257 |
| Livezi | 234 |
| Livezile | 252 |
| Ludus | 265 |
| Lugoj | 256 |
| Lumina | 241 |
| Luminita | 241 |
| Lupeni | 254 |
| M. Kogalniceanu | 243 |
| Macin | 240 |
| Magura | 234 |
| Malu Cu Flori | 245 |
| Mamaia | 241 |
| Manastirea Niamcas | 233 |
| Mangalia | 241 |
| Maracineni | 238 |
| Marasesti | 237 |
| Marghita | 259 |
| Margineni | 234 |
| Medgidia | 241 |
| Medias | 269 |
| Merei | 238 |
| Merisani | 248 |
| Mierkuria-Čukas | 266 |
| Miercurea Miraj | 265 |
| Mizil | 244 |
| Moeciu de Jos | 268 |
| Mogosoaia | 21 |
| Moinesti | 234 |
| Moldovos Veche | 255 |
| Moneasa | 257 |
| Moreni 245 | |
| Moroeni | 245 |
| Motru | 253 |
| Nadlakas | 257 |
| Nasaudas | 263 |
| Năvodari | 241 |
| Negresti | 235 |
| Negresti - Oas | 261 |
| Negureni | 241 |
| Nehoiu | 238 |
| Neptun | 241 |
| Nicolae Balcescu | 234 |
| Nisipari | 241 |
| Novačia | 253 |
| Ocna Mures | 258 |
| Ocna Sibiului | 269 |
| Ocnita | 245 |
| Odobesti | 237 |
| Odorheiu Secuiesc | 266 |
| Olimpas | 241 |
| Olteniţa | 242 |
| Onesti | 234 |
| Oradia | 259 |
| Orastie | 254 |
| ORAVITA | 255 |
| Orsova | 252 |
| Otelu Rosu 255 | |
| Otopeni | 21 |
| Ovidiu | 241 |
| Palazu Marė | 241 |
| Panciu | 237 |
| Parava | 234 |
| Pascani | 232 |
| Patirla Gele | 238 |
| Paulis | 257 |
| Petresti (judetz: Dimbovica) | 245 |
| Petresti (judetz: alba) | 258 |
| Petrila | 254 |
| Petrosani | 254 |
| Piatra | 241 |
| Piatra Niamcas | 233 |
| Pielesti | 251 |
| Pietrosita | 245 |
| Pincesti | 234 |
| Piriul Rece | 268 |
| Pitesti | 248 |
| Plenita | 251 |
| Ploiesti | 244 |
| Plopeni | 244 |
| Padovanoti | 251 |
| Podu Iloajėjus | 232 |
| Podu Turcului | 234 |
| Podu Vadului | 244 |
| Poduri | 234 |
| Pogoanele | 238 |
| Poiana | 241 |
| Poiana Brasov | 268 |
| Poiana Cimpina | 244 |
| Poiana Marului | 268 |
| Poiana Tapului | 244 |
| Predeal | 268 |
| Prundu Birgaului | 263 |
| Pucioasa | 245 |
| Racaciuni | 234 |
| Rekaris | 245 |
| Radauti | 230 |
| Răşinari | 269 |
| Razoare | 241 |
| Razvad | 245 |
| Reghin | 265 |
| Remus Opreanu | 241 |
| Resita | 255 |
| Rymniku Sarat | 238 |
| Rymniku Vylčia | 250 |
| Ripiceni | 231 |
| Risnov | 268 |
| Romanas | 233 |
| Romos | 254 |
| Ropotu Marė | 254 |
| Rošiori de Vedė | 247 |
| Rožnovas | 233 |
| Rucar | 248 |
| Rupea | 268 |
| Sacele | 268 |
| Saligny | 241 |
| Saliste | 269 |
| Salonta | 259 |
| Sarmisege- Tuza | 254 |
| Sasciori | 258 |
| Sascut | 234 |
| Satu Mare kelionėms | 261 |
| Satu Nou | 241 |
| Saturn | 241 |
| Saucesti | 234 |
| Săveni | 231 |
| Savinesti | 233 |
| Savirsin | 257 |
| Schitu | 241 |
| Scinteia | 243 |
| Scornicesti | 249 |
| Scurtesti | 238 |
| Sebes | 258 |
| Sebis | 257 |
| Secuieni | 234 |
| Segarcea | 251 |
| Seimenii Mici | 241 |
| Seini | 262 |
| Seitin | 257 |
| Şelimbăr | 269 |
| Sfint Gheorghe | 267 |
| Sibioara | 241 |
| Sibiu 269 | |
| Sighetu Marmatiei | 262 |
| Sigišoara | 265 |
| Simeria 254 | |
| Siminoc | 241 |
| Simleul Silvaniei ir | 260 |
| Mėlyna | 244 |
| Singeorz-Bai | 263 |
| Sinnicolau-Marė | 256 |
| Sinpetru | 268 |
| Sintandrei | 254 |
| Sintimbru | 258 |
| Siret | 230 |
| Siria | 257 |
| Sita Buzăului | 267 |
| Slanic | 244 |
| Slanic Moldova | 234 |
| Slatina | 249 |
| Slobozia | 243 |
| Snagov | 2179 |
| Sofronea | 257 |
| Soimus | 254 |
| Solca | 230 |
| Sovata Bai | 265 |
| Stefanesti | 248 |
| Stei | 259 |
| Stolnici | 248 |
| Strehaia | 252 |
| Suceava kelionėms | 230 |
| Sulina | 240 |
| Tălmaciu | 269 |
| Tandarei | 243 |
| Tasnad | 261 |
| Techirghiol | 241 |
| Tecuci | 236 |
| Telega | 244 |
| Teliucu Blogesnis | 254 |
| Teremia Marė | 256 |
| Timišoara | 256 |
| Timisu de Jos | 268 |
| Timisu de Sus | 268 |
| Tintea | 244 |
| Tirgovištė | 245 |
| Tirgu Bujor | 236 |
| Tirgu Frumos | 232 |
| Tirgu Jiu | 253 |
| Tirgu Lapus | 262 |
| Tirgu Murešas | 265 |
| Tirgu Niamcas | 233 |
| Tirgu Ocna | 234 |
| Tirgu Secuiesc | 267 |
| Tirnaveni | 265 |
| Tismana | 253 |
| Titu | 245 |
| Tohan | 268 |
| Toplita | 266 |
| Topoloveni | 248 |
| Tortoman | 241 |
| Traian | 234 |
| Tulcea | 240 |
| Turceni | 253 |
| Turda | 264 |
| Turnu Magurele | 247 |
| Tuzla | 241 |
| Urlaţi | 244 |
| Urziceni ir | 243 |
| Vacaresti | 245 |
| Vaculesti | 231 |
| Vadu Oii | 241 |
| Vadu Pasii | 238 |
| Valea Bolvasnita | 255 |
| Valea Calugareasca | 244 |
| Valea Ciorii | 243 |
| Valea Dacilor | 241 |
| Valea Doftanei | 244 |
| Valenii De Munte | 244 |
| Vama Veche | 241 |
| Varias | 256 |
| Vaslui | 235 |
| Vatra Dornei | 230 |
| Vatra Moldovitei | 230 |
| Venus | 241 |
| Vetel | 254 |
| Viktorija 268 | |
| Videle | 247 |
| Viile Satu Mare kelionėms | 261 |
| Viisoara | 233 |
| Vinatorii-Neamt | 233 |
| Vinga | 257 |
| Vinžu Marė | 252 |
| Vladimirescu | 257 |
| Voicesti | 250 |
| Voinesti | 245 |
| Vulcan " | 254 |
| Zadareni | 257 |
| Zalau | 260 |
| Zanesti | 233 |
| Zărneşti | 268 |
| Zimnicea | 247 |
| Zlatna | 258 |
| Mobilūs priešdėliai | |
| Teikėjas | Dabartinis kodeksas (Veikiantis iki 14 Sept 2002) naujas kodas (privalomas nuo 14 Sep 2002) |
| Connex "(Mobifon) GSM 900 | 91 (plius 6 skaitmenų numeris) 721 (plius 6 skaitmenų numeris) 92 (plius 6 skaitmenų numeris) 722 (plius 6 skaitmenų numeris) 93 (plius 6 skaitmenų numeris) 723 (plius 6-skaitmenų numeris) |
| Cosmorom GSM 900 / 1800 | 96 (plius 6-skaitmenų numeris) 766 (plius 6-skaitmenų numeris) |
| Dialogo (Mobilus ROM) GSM 900 | 90 (plius 6-skaitmenų numeris) 740 (plius 6-skaitmenų numeris) 94 (plius 6-skaitmenų numeris) 744 (plius 6-skaitmenų numeris) 95 (plius 6-skaitmenų numeris) 745 ( plius 6-skaitmenų numeris) |
| Zapp (Telemobil) CDMA | 98 (plius 6-skaitmenų numeris) 788 (plius 6-skaitmenų numeris) |
















