|
|
|
Malaizija skambuciu kodai
Šalies kodas +60
| Alor Setar | 4 | |
| Beranang | 3 | |
| Bintulu 8 | ||
| Broga | 3 | |
| Cheras | 3 | |
| Dengkil | 3 | |
| Ipochas | 5 | |
| Johor Baru | 7 | |
| Johore (valstija) | 7 | |
| Kadžangas | 3 | |
| Kedah | 4 | |
| Kelantanas (valstija) | 9 | |
| Kepala Batas | 4 | |
| Kota Bharu | 9 | |
| Kota Kinabalu | 8 | |
| Kvala Lumpūras | 3 | |
| Kuala Terenganas | 9 | |
| Kuantan | 9 | |
| Kučingas | 8 | |
| Labuanas | 8 | |
| Machang | 9 | |
| Maran | 9 | |
| Melaka (valstija) | 6 | |
| Miri | 8 | |
| Muaras | 6 | |
| Negeri Sembilanas (valstija) | 6 | |
| Pahangas | 9 | |
| Penangas (valstija) | 4 | |
| Perak (valstija) | 4 | |
| Perlisas (valstija) | 4 | |
| Port Dickson | 6 | |
| Sandakanas | 8 | |
| Saravakas (valstija) | 8 | |
| Selangor (valstija) | 3 | |
| Sabah (valstija) | 8 | |
| Semenyih | 3 | |
| Serembanas | 6 | |
| Sibu | 8 | |
| Sintok | 4 | |
| Sri Aman | 8 | |
| Sungei Besi | 3 | |
| Sungei Renggam | 3 | |
| Terenganu (valstija) | 9 | |
| Mobilūs telefonų kodai | ||
| Celcom (GSM 900/1800 ... 3G 2100) | 13 ... 19 | |
| DiGi (GSM 1800) | 16 | |
| Maxis (GSM 900/1800) | 12 ... 14 ... 17 |
















