|
|
|
Suomija skambuciu kodai
Šalies kodas +358
| plotas kodai | |
| Äänekoski | 14 |
| Alajärvi | 6 |
| Alavusas | 6 |
| Björneborg | 2 |
| Borgĺ 19 | |
| Ekenäs 19 | |
| Espoo-Esbo | 9 |
| Forssa | 3 |
| Hapajervis | 8 |
| Hangö 19 | |
| Haukipudasas | 8 |
| Heinola | 3 |
| Helsingfors | 9 |
| Helsinkis | 9 |
| Hämeenlinna | 3 |
| Imatra | 5 |
| Jakobstadas | 6 |
| Joensuu | 13 |
| Joutsa | 14 |
| Jyväskylä 14 | |
| Jemsė | 14 |
| Kajanis | 8 |
| Kankaanpää | 2 |
| Karleby | 6 |
| Kauhajokis | 6 |
| Kemi | 16 |
| Kemijervis | 16 |
| Kemiö | 2 |
| Kempelė | 8 |
| Keuruu | 14 |
| Kimito | 2 |
| Kokola | 6 |
| Koskis HL | 3 |
| Koskis | 2 |
| Kotka | 5 |
| Kouvolos | 5 |
| Kuopio | 17 |
| Kuusamo | 8 |
| Lahti | 3 |
| Lappeenranta | 5 |
| Lieksa | 13 |
| Lohja 19 | |
| Loima | 2 |
| Mariehamnas | 18 |
| Mikelis | 15 |
| Muonijas | 16 |
| Orivesi | 03 |
| Oulu | 8 |
| Padasjokis | 3 |
| Parkanas | 3 |
| Pieksämäki | 15 |
| Poris | 2 |
| Porvoo | 19 |
| Rahė | 8 |
| Rauma | 2 |
| Rovaniemi | 16 |
| Rouvesi | 3 |
| Saarijärvi | 14 |
| Savonlina | 15 |
| Seinejokis | 6 |
| Suonenjokis | 17 |
| Tammerfors | 3 |
| Tampere | 3 |
| Tavastehus | 3 |
| Tornijas | 16 |
| Turku | 2 |
| Uleĺbörg | 8 |
| Vaasa | 6 |
| Valkeakoskis | 3 |
| Vamala | 3 |
| Vanda | 9 |
| Vantaa | 9 |
| Varkausas | 17 |
| Vasa | 6 |
| Ylivieska | 8 |
| Mobilūs kodai | |
| LLANDS mobiltelefon AB " | 4570 |
| LLANDS mobiltelefon AB " | 4573 |
| LLANDS mobiltelefon AB " | 4575 |
| CALLTOALL OY 4558 | |
| DNR SUOMIJA OY | 41 |
| DNR SUOMIJA OY | 44 |
| FINNET KOM OY 4559 | |
| Pasauliniuose tinkluose INC. | 4555 |
| Radiolinja Origo OY 46 | |
| Radiolinja Origo OY 50 | |
| RATAHALLINTOKESKUS | 4556 |
| SAUNALAHTI GRUPĖ OYJ | 456 |
| Sonera CARRIER TINKLAI OY 40 | |
| Sonera CARRIER TINKLAI OY 42 | |
| Sonera CARRIER TINKLAI OY | 450 |
| SUOMEN 2G OY 4576 | |
| SUOMEN 2G OY 4577 | |
| SUOMEN 2G OY 4578 | |
| SUOMEN 2G OY 4579 | |
| SUOMEN 3 G OY | 432 |
| TURUN Tel OY 438 | |
| TURUN Tel OY 439 | |
| WIRILE OY 4550 |
















