|
|
|
Kolumbija skambuciu kodai
Šalies kodas +57
| Telefonų kodai | visi Fiksuoto ryšio telefonai 7 skaitmenų | ||
| Departamentas | Kapitalas | Plotas kodas | |
| Amazonas | Leticia | 8 | |
| Antioquia | Medellín | 4 | |
| Arauka | Arauka | 7 | |
| Nicaragua | Barankilija | 5 | |
| Bolívar | Kartagena | 5 | |
| Boyacá | Tunja | 8 | |
| Caldas | Manizales | 6 | |
| Caquetá | Florencia | 8 | |
| CASANARE | Jopalis | 8 | |
| Cauca | Popayán | 2 | |
| Cesar | Valjeduparas | 5 | |
| Chocó | Kibdo | 4 | |
| Córdoba | Montería | 4 | |
| Cundinamarca | Bogota Kolumbijos apygarda 1 | ||
| Guainía Puerto Inárida 8 | |||
| Gvavjarė San José de Gvavjarė 8 | |||
| Uila | Neiva | 8 | |
| Gvachyra | Riohača | 5 | |
| Magdalena | Santa Marta | 5 | |
| Meta | Villavicencio | 8 | |
| Nariño Pastas | 2 | ||
| Norte de Santander " | Kukuta | 7 | |
| Putumajas | Mokoa | 8 | |
| Quindío | Armėnija | 6 | |
| Risaralda | Pereira | 6 | |
| Archipiélago de San Andrés | Providencia ir Santa Catalina | Providencia | 8 | |
| Santander | Bucaramanga | 7 | |
| Sucre | Sinselechas | 5 | |
| Tolima | Ibagué | 8 | |
| Valle del Cauca | Cali | 2 | |
| Vaupés | Mitu | 8 | |
| Vičados departamentas | Puerto Karenjas 8 | ||
| Mobilieji telefonai | Visos Mobilieji telefonai 10 skaitmenų | ||
| Operatorius | Technologijos | Formatas | |
| Ola | GSM 1900 | 300-XXX-XXXX | |
| Comcel | TDMA | 800 & GSM 850 | 310-XXX-XXXX 311-XXX-XXXX |
| BellSouth | TDMA | 800 & CDMA 1800 | 315-XXX-XXXX |
















