|
|
|
Kinija skambuciu kodai
Šalies kodas +86
| Akesu - Sindziango | 997 |
| Ankang - Shaanxi | 915 |
| Ančingas - Anhui | 556 |
| Anqiu - Shandong | 5467 |
| AnShun - Guidžou | 853 |
| Antu - Jilin | 4434 |
| Anxi - Gansu | 9472 |
| Anjangas - Henan | 372 |
| Atushi - Sindziango | 9081 |
| Baicheng - Jilin | 436 |
| Baise - Guangxi | 776 |
| BAMA - Guangxi | 7808 |
| Baodin - Hebei | 312 |
| Baltoji - Shaanxi | 917 |
| Baotou - Nei Mongol | 472 |
| Badžongas - Sičuano | 8279 |
| Beihai - Guangxi | 779 |
| Beijing - Pekinas | 10 |
| Beipiao - Liaoning | 421 |
| Bengbu - Anhui | 552 |
| Bensi - Liaoning | 414 |
| Bole - Sindziango | 9093 |
| Cangwu - Guangxi | 774 |
| Chang-An - Shaanxi | 29 |
| Changbai - Jilin | 4458 |
| Changchun - Jilin | 431 |
| Čangde - Hunan | 736 |
| Changdu - Xizang (Tibetas) | 895 |
| Changfeng - Anhui | 551 |
| Čangdzi - Sindziango | 994 |
| Changle - Fujian | 591 |
| Čangša - Hunan | 731 |
| Čangšu - Jiangsu | 512 |
| Changye - Šansi | 355 |
| Čangdžou - Jiangsu | 519 |
| Čaodžou - Guangdong | 7681 |
| Čengde - Hebei | 314 |
| Čengdu - Sičuano 28 | |
| Čifengas - Nei Mongol | 476 |
| Čongčingas - Sičuano 23 | |
| Chuxiong - Yunnan | 878 |
| Cixi - Zhejiang | 574 |
| Conghua - Guangdong | 20 |
| Dali - Yunnan | 872 |
| Dalianas - Liaoning | 411 |
| Dandong - Liaoning | 415 |
| Danyang - Jiangsu | 5211 |
| Dačingas - Heilongjiang | 459 |
| Da-Tong - Činghai | 971 |
| Datongas - Šansi | 352 |
| Dežou - Shandong | 534 |
| Dinxi - Gansu | 932 |
| Dinyuan - Anhui | 5604 |
| Dongfang - Hainan | 8003 |
| Dongwan - Guangdong | 7620 |
| Dongjangas - Zhejiang | 579 |
| Dujiangyan - Sičuano | 8236 |
| Dunhua - Jilin | 4435 |
| Dunhuangas - Gansu | 9473 |
| Erlianhaote - Nei Mongol | 4813 |
| Erlunchun - Nei Mongol | 4803 |
| Edžou - Hubei | 711 |
| Fanyu - Guangdong | 20 |
| Fenghua - Zhejiang | 574 |
| Fenghuangas - Hunan | 7480 |
| Fengzhen - Nei Mongol | 4841 |
| Fenjie - Sičuano | 8286 |
| Fenqiu - Henan | 3836 |
| Fenyang - Šansi | 3602 |
| Foshan - Guangdong | 757 |
| Fu-An - Fujian | 593 |
| Fumin - Yunnan | 871 |
| Fuopin - Shaanxi | 9263 |
| Fušunas - Liaoning | 413 |
| Fusinas - Liaoning | 418 |
| Fujangas - Zhejiang | 571 |
| Fudžou - Fujian | 591 |
| -Fu Zhou - Jiangxi | 794 |
| Gandžou - Jiangxi | 797 |
| Gao-an - Jiangxi | 7056 |
| Gaoyou - Jiangsu | 5247 |
| Gejiu - Yunnan | 873 |
| Germu - Činghai | 979 |
| Guang-an - Sičuanas | 8269 |
| Guangling - Shanxi | 3627 |
| Guangning - Guangdong | 758 |
| Guangzhou - Guangdong | 20 |
| Guilinas - Guangxi | 773 |
| Guiyang - Guidžou | 851 |
| Gulang - Gansu | 9453 |
| Guliu - Sindziango | 9097 |
| Gutian - Fujian | 593 |
| Guyang - Neimengu | 4823 |
| Gujuanas - Ningxia | 954 |
| Haifeng - Guangdong | 7647 |
| Haikou - Hainan | 898 |
| Hailar - Nei Mongol | 470 |
| Hailun - Heilongjiang | 4652 |
| Haimen - Jiangsu | 5231 |
| Haiyan - Zhejiang | 573 |
| Hami - Sindziango | 9022 |
| Handanas - Hebei | 310 |
| Hangdžou - Zhejiang | 571 |
| Hanning - Zhejiang | 573 |
| Hanyang - Hubei | 7212 |
| Handžongas - Shaanxi | 916 |
| Harbinas - Heilongjiang | 451 |
| Heči - Guangxi | 778 |
| Hefėjus - Anhui | 551 |
| Hegangas - Heilongjiang | 4618 |
| Heishan - Liaoning | 416 |
| Helan - Ningxia | 951 |
| Hengjangas - Hunan | 734 |
| Henshan - Hunan | 7446 |
| Heshuo - Sindziango | 996 |
| Hetian - Sindziango | 9032 |
| Hedze - Shandong | 530 |
| Hohhot - Nei Mongol | 471 |
| Houma - Šansi | 3651 |
| Huachi - Gansu | 9447 |
| Huai-an - Jiangsu | 517 |
| Huaihua - Hunan | 7402 |
| Huaiyuan - Anhui | 552 |
| Huanglin - Shaanxi | 911 |
| Huangmei - Hubei | 7238 |
| Huangshanshi - Anhui | 559 |
| Huangši - Hubei | 714 |
| Huangyan - Zhejiang | 576 |
| Huaxian - Guangdong | 20 |
| Huayin - Shaanxi | 9231 |
| Hui-an - Fujian | 595 |
| Huidžou - Guangdong | 752 |
| Hunchun - Jilin | 4437 |
| Hunjiang - Jilin | 439 |
| Huocheng - Sindziango | 9091 |
| Huzhou - Zhejiang | 572 |
| Jiamusi - Heilongjiang | 454 |
| JI-an - Jiangxi | 796 |
| Jiangdu - Jiangsu | 5244 |
| Jiangjin - Sičuano | 8221 |
| Jiangling - Hubei | 716 |
| Jiangmen - Guangdong | 750 |
| Jiangyin - Jiangsu | 5217 |
| Jiangyou - Sičuano | 8244 |
| JianOu - Fujian | 599 |
| Jiaozhou - Shandong | 5422 |
| Dziaodzuo - Henan | 391 |
| Jiaxin - Zhejiang | 573 |
| Dziajuguanas - Gansu | 9477 |
| Jilin - Jilin | 432 |
| Dzinanas - Shandong | 531 |
| Jingangshan - Jiangxi | 7060 |
| Dzingdedženas - Jiangxi | 798 |
| Dzinhua - Zhejiang | 579 |
| JI-Ning - Nei Mongol | 474 |
| Jining - Shandong | 537 |
| Jinmen - Hubei | 724 |
| Jinsha - Guidžou | 8676 |
| Dzinsi - Liaoning | 429 |
| Jinxian - Jiangxi | 791 |
| Jinyuan - Gansu | 9467 |
| Jinzhou - Liaoning | 416 |
| Dziudziangas - Jiangxi | 792 |
| Dziučiuanas - Gansu | 937 |
| Dzisi - Heilongjiang | 4617 |
| Jiyang - Shandong | 5448 |
| Dzijuanas - Henan | 391 |
| Julu - Hebei | 3276 |
| Juye - Shandong | 5401 |
| Kaifengas - Henan | 378 |
| Kaihua - Zhejiang | 570 |
| Kaili - Guidžou | 855 |
| Kaiyuan - Liaoning | 410 |
| Kangdin - Sičuano | 836 |
| Kaši - Sindziango | 998 |
| Kelamayi - Sindziango | 990 |
| Kuitun - Sindziango | 992 |
| Kunmingas - Yunnan | 871 |
| Kunshan - Jiangsu | 512 |
| Kurle - Sindziango | 996 |
| Laijangas - Hunan | 7442 |
| Lai-yang - Shandong | 5427 |
| Lankao - Henan | 3881 |
| Lanxi - Zhejiang | 579 |
| Lanzhou - Gansu | 931 |
| Lešanas - Sičuano | 833 |
| Lasa - Xizang (Tibetas) | 891 |
| Liancheng - Fujian | 597 |
| Liangcheng - Nei Mongol | 4848 |
| Lianyungang - Jiangsu | 518 |
| Liaojangas - Liaoning | 419 |
| Liaojuanas - Jilin | 437 |
| Lijiangshi - Yunnan | 8891 |
| Lijin - Shandong | 5430 |
| Lin-An - Zhejiang | 571 |
| Linfenas - Šansi | 357 |
| Linhai - Zhejiang | 576 |
| Lintong - Shaanxi | 29 |
| Linxi - Neimengu | 4868 |
| Linyi - Shandong | 539 |
| Linzhi - Xizang (Tibetas) | 894 |
| Liujiang - Guangxi | 772 |
| Liuyang - Hunan | 731 |
| Liudžou - Guangxi | 772 |
| Longquan - Zhejiang | 5885 |
| Longxi - Gansu | 9421 |
| Luntai - Sindziango | 996 |
| Luoyang - Henan | 379 |
| Lushanshi - Jiangxi | 792 |
| Ma-Anšanas - Anhui | 555 |
| Machen - Hubei | 7232 |
| Mangkang - Xizang | 8054 |
| Manzhouli - Nei Mongol | 4812 |
| Maomin - Guangdong | 7683 |
| Meišanas - Sičuano | 8425 |
| Meidžou - Guangdong | 753 |
| Mianjangas - Sičuano | 816 |
| Minhou - Fujian | 591 |
| Miquan - Sindziango | 9041 |
| Mohe - Heilongjiang | 457 |
| Mudandziangas - Heilongjiang | 467 |
| Nanchang - Jiangxi | 791 |
| Nanfeng - Jiangxi | 7048 |
| Nankinas - Jiangsu | 25 |
| Nanning - Guangxi | 771 |
| Nantong - Jiangsu | 513 |
| Nanyang - Henan | 377 |
| Nenjiang - Heilongjiang | 4665 |
| Ningbo - Zhejiang | 574 |
| Ningcheng - Nei Mongol | 4862 |
| Ningguo - Anhui | 5639 |
| Ninghua - Fujian | 598 |
| Pandžihua - Sičuano | 812 |
| Peilin - Sičuano | 810 |
| Penglai - Shandong | 5457 |
| Pindinshan - Henan | 375 |
| Pingliangas - Gansu | 933 |
| Pingsiangas - Guangxi | 7815 |
| Ping-Xiang - Jiangxi | 799 |
| Pinle - Guangxi | 7847 |
| Putian - Fujian | 594 |
| Qidong - Jiangsu | 5232 |
| Čin-an - Gansu | 938 |
| Qingdao - Shandong | 532 |
| Qinhuangdao - Hebei | 335 |
| Qiongshan - Hainan | 898 |
| Qiqihar - Heilongjiang | 452 |
| Qitai - Sindziango | 994 |
| Quanzhou - Fujian | 595 |
| Qufu - Shandong | 5473 |
| Qujiang - Guangdong | 751 |
| Renqiu - Hebei | 3420 |
| Rikeze - Xizang (Tibetas) | 892 |
| Rongxian - Guangxi | 775 |
| Ruijin - Jiangxi | 7077 |
| Ruili - Yunnan | 8885 |
| Runan - Henan | 3013 |
| Sanmenas - Zhejiang | 576 |
| Sanmensia - Henan | 3891 |
| Sanja - Hainan | 898 |
| Shangdu - Nei Mongol | 4843 |
| Shanggao - Jiangxi | 7051 |
| - Šanchajus | 21 |
| Šangčiu - Henan | 370 |
| Šangžao - Jiangxi | 793 |
| Šangdžou - Shaanxi | 914 |
| Shantou - Guangdong | 754 |
| Šaoguanas - Guangdong | 751 |
| Shaoshan - Hunan | 732 |
| Shaoxing - Zhejiang | 575 |
| Šaojanas - Hunan | 739 |
| Shenmu - Shaanxi | 9229 |
| Šenjangas - Liaoning | 24 |
| Šendženas - Guangdong | 755 |
| Shihezi - Sindziango 993 | |
| Shijiazhuang - Hebei | 311 |
| Shimen - Hunan | 7462 |
| Shimian - Sičuano | 8437 |
| Shishi - Fujian | 595 |
| Sijanas - Hubei | 719 |
| Shuangcheng - Heilongjiang | 4615 |
| Sipingas - Jilin | 434 |
| Sishui - Shandong | 5483 |
| Songyuan - Jilin | 438 |
| Suifenhe - Heilongjiang | 4638 |
| Sudžou - Jiangsu | 512 |
| Tacheng - Sindziango | 9003 |
| Tai-an - Shandong | 538 |
| Taicangas - Jiangsu | 512 |
| Tai-hu - Anhui | 556 |
| Taiyuan - Šansi | 351 |
| Taizhou - Jiangsu | 5241 |
| Tangšanas - Hebei | 315 |
| Tiandzinas - Tiandzinas | 22 |
| Tianshui - Gansu | 938 |
| Tiantai - Zhejiang | 576 |
| Tongčuanas - Shaanxi | 919 |
| Tongguan - Shaanxi | 9233 |
| Tonchua - Jilin | 435 |
| Tongliao - Nei Mongol | 475 |
| Tonglingas - Anhui | 5612 |
| Tongženas - Guidžou | 856 |
| Tiumenė - Jilin | 4436 |
| Tuquan - Neimengu | 4858 |
| Turufan - Sindziango | 995 |
| Urumčis - Sindziango | 991 |
| Vansianas - Sičuano | 819 |
| Weifang - Shandong | 536 |
| Weili - Sindziango | 996 |
| Weinan - Shaanxi | 913 |
| Wenshan - Yunnan | 876 |
| Wenzhou - Zhejiang | 577 |
| Wuchuan - Nei Mongol | 4817 |
| Wudu - Gansu | 939 |
| Uhai - Nei Mongol | 473 |
| Uhanas - Hubei | 27 |
| Wuhu - Anhui | 553 |
| Wulanhaote - Nei Mongol | 4814 |
| Uvei - Gansu | 935 |
| Usi - Jiangsu | 510 |
| Wuxian - Jiangsu | 512 |
| Wuxue - Hubei | 7239 |
| Wuyishan - Fujian | 599 |
| Wuyuan - Neimengu | 4881 |
| Siamenas - Fujian | 592 |
| Sianas - Shaanxi | 29 |
| Siangfanas - Hubei | 710 |
| Siangtanas - Hunan | 732 |
| Xianju - Zhejiang | 576 |
| Sianjangas - Shaanxi | 910 |
| Sičangas - Sičuanas | 834 |
| Xi-Feng - Gansu | 934 |
| Xifeng - Guidžou | 8638 |
| Xingguo - Jiangxi | 7073 |
| Xinhui - Guangdong | 750 |
| Xining - Činghai | 971 |
| Xinmin - Liaoning | 24 |
| Xintai - Hebei | 319 |
| Xin-Tai - Shandong | 5482 |
| Sinsiangas - Henan | 373 |
| Xinyi - Guidžou | 859 |
| Sinju - Jiangxi | 790 |
| Xinyuan - Sindziango | 9096 |
| Xuanhua - Hebei | 313 |
| Siučangas - Henan | 374 |
| Xuejiawan - Nei Mongol | 477 |
| Xuzhou - Jiangsu | 516 |
| Ya-An - Sičuano | 835 |
| Yan-an - Shaanxi | 911 |
| Jančengas - Jiangsu | 515 |
| Jangpu - Hainan | 890 |
| Jangčiuanas - Šansi | 353 |
| Jangdžou - Jiangsu | 514 |
| Yanji - Jilin | 433 |
| Yanjin - Henan | 3832 |
| Yantai - Shandong | 535 |
| Ibinas - Sičuano | 831 |
| Ičunas - Heilongjiang | 4652 |
| Yi-chun - Jiangxi | 795 |
| Yimin - Nei Mongol | 4890 |
| Yinchuan - Ningxia | 951 |
| Ingkou - Liaoning | 417 |
| Ingtanas - Jiangxi | 7032 |
| Yining - Sindziango | 999 |
| Yishui - Shandong | 5492 |
| Yiwu - Zhejiang | 579 |
| Yixin - Jiangsu | 5218 |
| Yi-yang - Hunan | 737 |
| Ijangas - Jiangxi | 7038 |
| Yongchuan - Sičuano | 814 |
| Yongfu - Guangxi | 7848 |
| Yongxiu - Jiangxi | 792 |
| Yuanmou - Yunnan | 8869 |
| Juejangas - Hunan | 730 |
| Yuhang - Zhejiang | 571 |
| Yulin - Shaanxi | 912 |
| Yumen - Gansu | 9471 |
| "Yu-Shu - Jilin | 4415 |
| Jušu - Činghai | 976 |
| Jusi - Yunnan | 877 |
| Yuyao - Zhejiang | 574 |
| Yuzhong - Gansu | 9440 |
| Zhangjiagang - Jiangsu | 512 |
| Džangdziakou - Hebei | 313 |
| Zhangshu - Jiangxi | 7052 |
| Džangdžou - Fujian | 596 |
| Džandziangas - Guangdong | 759 |
| Džengdžou - Henan | 371 |
| ĢZhenjiang - Jiangsu | 511 |
| Džičengas - Hubei | 27 |
| Zhijiang - Hunan | 7420 |
| Zhongshan - Guangdong | 760 |
| Zhuhai - Guangdong | 756 |
| Džumadianas - Henan | 3011 |
| Zhunger - Nei Mongol | 4873 |
| Džudžou - Hunan | 733 |
| Zibo - Shandong | 533 |
| Dzigongas - Sičuano | 813 |
| Zigui - Hubei | 7278 |
| Ziyuan - Guangxi | 7852 |
| Zunhua - Hebei | 315 |
| Dzuni - Guidžou | 852 |
| Mobilieji telefonai | |
| "China Mobile (GSM 900) | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 |
| "China Unicom (GSM 900) | 130 | 131 | 133 |
















