|
|
|
ונצואלה שיחות קודי
קוד מדינה +58
| מפתחות העיר | |||
| ברצלונה | 281 | ||
| ברקיסימטו | 251 | ||
| Cabimas | 264 | ||
| קראקס | 212 | ||
| סיודאד בוליבאר | 285 | ||
| קורו | 268 | ||
| Cumana | 293 | ||
| Los Teques | 212 | ||
| Maiquetia | 212 | ||
| Maracaibo | 261 | ||
| Maracay | 243 | ||
| מטורין | 291 | ||
| מרידה | 274 | ||
| פוארטו קאבלו | 242 | ||
| סן קריסטובל | 276 | ||
| ולנסיה | 241 | ||
| Digitel (900 GSM) הארצי | 412 ... 417 ... 418 | ||
| Telcel (CDMA 800) ארצי | 414 | ||
| Globalstar (Satiletal) אמצעי תקשורת | 415 | ||
| Movilnet (TDMA 800) ארצי | 416 | ||
| מדינה | קיימים / בשוברים ישנים | קודים חדשים | מועד הקובע |
| קוג'דס ו אנזואטגי | 58 ... 81 ... 82 ... 83 | 258 ... 281 ... 282 ... 283 | 20 בינואר 2001 |
| גראן קראקס | 2 | 212 | 24 בפברואר 2001 |
| קרבובו ... גאריקו ו Nueva Esparta | 41 ... 42 ... 45 ... 49 ... 38 ... 46 ... 95 ... 35 | 241 ... 242 ... 245 ... 249 ... 238 ... 246 ... 295 ... 235 | 24 במרץ 2001 |
| ארגואה ... האמזונס ... Apure ... ברינס ו מרידה | 43 ... 44 ... 47 ... 73 ... 74 ... 75 ... 48 | 243 ... 244 ... 247. .. 273 ... 274 ... 275 ... 248 | 21 אפריל 2001 |
| Zulia ו Monagas | 61 ... 62 ... 63 ... 64 ... 65 ... 67 ... 71 ... 75 ... 87 ... 91 ... 92 | 261 ... 262 ... 263 ... 264 ... 265 ... 267 ... 271 ... 275 ... 287 ... 291 ... 292 | 19 מאי 2001 |
| בוליבאר ... דלתא אמקורו ... Portuguesa ו טרוחיו | 85 ... 86 ... 87 ... 88 ... 55 ... 56 ... 57 ... 71 ... 72 (57 שונה ל 272) | 285 ... 286 ... 287 ... 288 ... 255 ... 256 ... 271 ... 272 | 16 ביוני 2001 |
| מירנדה ... Yaracuy ולארה | 34 ... 37 ... 39 ... 54 ... 51 ... 52 ... 53 | 234 ... 237 ... 239 ... 254 ... 251 ... 252 ... 253 | 14 ביולי 2001 |
| Falcón ... Tâchira ו סוקרה | 68 ... 69 ... 70 ... 76 ... 77 ... 78 ... 93 ... 94 (77 ישתנה 278) | 268 ... 269 ... 270 ... 276 ... 278 ... 293 ... 294 | 18 אוגוסט 2001 |
| להלן רשימה של מקומות אשר ניתנו קידומת חדשה לגמרי עם כניסתו לתוקף של השינוי. | |||
| מיקום | קיימים / ישן קוד | ניו קוד | המועד הקובע |
| Caiçara דל אורינוקו | 35 | 284 | 24 במרץ 2001 |
| Aroa בוקה דה ... Tucacas ... Chichiriviche ... Tocuyo דה לה קוסטה ... סן חואן דה לוס Cayos ... Capadare ... Mirimire ו Yaracal | 42 | 259 | 24 במרץ 2001 |
| פוארטו פאז | 48 | 247 | 24 במרץ 2001 |
| Elorza ... Mantecal ו Bruzual | 47 | 240 | 21 אפריל 2001 |
| פואבלו Llano ו סנטו דומינגו | 73 | 274 | 21 באפריל 2001 |
| מנא Mauroa | 64 | 279 | 19 במאי 2001 |
| Dabajuro ו Capatarida | 66 | 279 | 19 במאי 2001 |
| סנטה אלנה דה Uairén | 88 | 289 | 16 ביוני 2001 |
| קמפו אליאס | 57 | 272 | 16 ביוני 2001 |
| El Nula | 77 | 278 | 18 01 אוגוסט |
| פרטי תוכנית מספור כללי | |||
| חיוג בינלאומי ישיר | 00 | ||
| קידומות עבור ספקים ספציפיים XX מציין קוד מוביל | 01XX | ||
| קודי שטח קיים XX מציין קוד קודם | 02XX | ||
| שמורות | 03 | ||
| מספרים אישיים יוניברסל | 04 | ||
| מספרי גישה אוניברסליים | 05 | ||
| רשת פרטית וירטואלית (VPN) גישה | 06 | ||
| שמורות | 07 | ||
| שיחה בחיוג חינם (שיחת חינם) | 08xx | ||
| שירותי פרימיום (מחויב לטלפון) | 09XX |
















