| Város kódok |
| Barcelona | 281 |
| Barquisimeto | 251 |
| Cabimas | 264 |
| Caracas | 212 |
| Ciudad Bolivar | 285 |
| Coro | 268 |
| Cumana | 293 |
| Los Teques | 212 |
| Maiquetia | 212 |
| Maracaibot 261 |
| Maracay | 243 |
| Maturinba 291 |
| Merida | 274 |
| Puerto Cabello | 242 |
| San Cristobal | 276 |
| Valencia | 241 |
| Digitel (GSM 900) Országos | 412 ... 417 ... 418 |
| Telcel (CDMA 800) Országos | 414 |
| Globalstar (Satiletal) A műholdas távközlés 415 |
| Movilnet (TDMA 800) Országos | 416 |
| Állami | Létező / Régi kódexek | új kódok | Date Hatékony |
| Cojedes és Anzoátegui | 58 ... 81 ... 82 ... 83 | 258 ... 281 ... 282 ... 283 | 20 január 2001 |
| Gran Caracas | 2 | 212 | 24 február 2001 |
| Carabobo ... Guarico és Nueva Esparta | 41 ... 42 ... 45 ... 49 ... 38 ... 46 ... 95 ... 35.241 ... 242 ... 245 ... 249 ... 238 ... 246 ... 295 ... 235 | 24 március 2001 |
| Aragua ... Amazonas ... Apure ... Barinas és Mérida | 43 ... 44 ... 47 ... 73 ... 74 ... 75 ... 48.243 ... 244 ... 247. .. 273 ... 274 ... 275 ... 248 | 21 április 2001 |
| Zulia és Monagas | 61 ... 62 ... 63 ... 64 ... 65 ... 67 ... 71 ... 75 ... 87 ... 91 ... 92 | 261 ... 262 ... 263 ... 264 ... 265 ... 267 ... 271 ... 275 ... 287 ... 291 ... 292 | 19 május 2001 |
| Bolívar ... Delta Amacuro ... Portuguesa és Trujillo | 85 ... 86 ... 87 ... 88 ... 55 ... 56 ... 57 ... 71 ... 72 (57 változott 272) | 285 ... 286 ... 287 ... 288 ... 255 ... 256 ... 271 ... 272 | 16 június 2001 |
| Miranda ... Yaracuy és Lara | 34 ... 37 ... 39 ... 54 ... 51 ... 52 ... 53 | 234 ... 237 ... 239 ... 254 ... 251 ... 252 ... 253 | 14 július 2001 |
| Falcón ... Táchira és Sucre | 68 ... 69 ... 70 ... 76 ... 77 ... 78 ... 93 ... 94 (77 fog változni | hogy 278) | 268 ... 269 ... 270 ... 276 ... 278 ... 293 ... 294 | 18 augusztus 2001 |
| Az alábbi lista a helyszíneken | hogy a már kiadott egy teljesen új körzetszámot tényleges időpontja a változás. |
| Hely | meglévő / Régi kód | New Code | Date Hatékony |
| Caiçara del Orinoco | 35 | 284 | 24 március 2001 |
| Boca de Aroa ... Tucacas ... Chichiriviche ... Tocuyo de la Costa ... San Juan de los Cayos ... Capadare ... Mirimire és Yaracal | 42 | 259 | 24 március 2001 |
| Puerto Paez 48 | 247 | 24 március 2001 |
| Elorza ... Mantecal és Bruzual | 47 | 240 | 21 április 2001 |
| Pueblo Llano és Santo Domingo | 73 | 274 | 21 április 2001 |
| Mene Mauroa | 64 | 279 | 19 május 2001 |
| Dabajuro és Capatarida | 66 | 279 | 19 május 2001 |
| Santa Elena de Uairén | 88 | 289 | 16 június 2001 |
| Campo Elías | 57 | 272 | 16 június 2001 |
| El Nula | 77 | 278 | 18 augusztus 1 |
| Általános számozási terv Részletek |
| International közvetlen tárcsázás | 00 |
| Előtagok specifikus hordozók XX jelöli hordozó kódot | 01XX |
| Meglévő körzetszámok XX jelöli előző kódot | 02XX |
| Fenntartott | 03 |
| Univerzális Személyes telefonszámok | 04 |
| Universal Access számok | 05 |
| Virtual Private Network (VPN) | 06 |
| Fenntartott | 07 |
| Ingyenesen hívható (ingyenesen hívható) | 08xx |
| Emelt díjas szolgáltatások (számlázott telefon) | 09XX |