|
|
|
Románia hívószámok
Ország kód +40
| Város kódok | |||
| Hely | előtagja | ||
| Abrud | 258 | ||
| Adjud | 237 | ||
| Agigea | 241 | ||
| Agnita | 269 | ||
| Aiud | 258 | ||
| Gyulafehérvár | 258 | ||
| Alesd | 259 | ||
| Alexandria | 247 | ||
| Amara | 243 | ||
| Apahida | 264 | ||
| Arad | 257 | ||
| Asau | 234 | ||
| Avrig | 269 | ||
| Axente Sever | 269 | ||
| Azuga | 244 | ||
| Baba Ana | 244 | ||
| Babadag | 240 | ||
| Băbeni 250 | |||
| Bacau | 234 | ||
| Bacia | 254 | ||
| Nagybánya | 262 | ||
| Felsőbánya | 262 | ||
| Baicoi 244 | |||
| Baiculesti | 248 | ||
| Baile Felix | 259 | ||
| Baile Govora | 250 | ||
| Herkulesfürdő 255 | |||
| Baile Olanesti | 250 | ||
| Bailesti | 251 | ||
| Bals | 249 | ||
| Baneasa | 241 | ||
| Banesti | 244 | ||
| Barcanesti (judetz: Ialomitza) | 243 | ||
| Barcanesti (judetz: Prahova) | 244 | ||
| Zágonbárkány | 267 | ||
| Basarabi | 241 | ||
| Bascov | 248 | ||
| Beclean | 263 | ||
| Beius | 259 | ||
| Bicaz | 233 | ||
| Bilciuresti | 245 | ||
| Birca | 251 | ||
| Birlad | 235 | ||
| Bistrita | 263 | ||
| Blaj | 258 | ||
| Bocsa Romna | 255 | ||
| Boldesti - Scaieni | 244 | ||
| Bolintin Vale | 246 | ||
| Botosani | 231 | ||
| Brad 254 | |||
| Braesti 231 | |||
| Braila | 239 | ||
| Bran | 268 | ||
| Branesti | 2179 | ||
| Branyicska | 254 | ||
| Brasov | 268 | ||
| Breaza | 244 | ||
| Brebu | 255 | ||
| Bretea Romna | 254 | ||
| Brezoi | 250 | ||
| Bucsecsea 231 | |||
| Bucov 244 | |||
| Bukuresd | 254 | ||
| Bucuresti (Bukarest) | 21 | ||
| Buftea 2179 | |||
| Buhócs | 234 | ||
| Buhusi | 234 | ||
| Busteni | 244 | ||
| Buzau | 238 | ||
| Buzias | 256 | ||
| Caciulata 250 | |||
| Calafat | 251 | ||
| Calan | 254 | ||
| Calarasi | 242 | ||
| Calimanesti | 250 | ||
| Calugareni | 246 | ||
| Cap Aurora | 241 | ||
| Caracal | 249 | ||
| Caransebes | 255 | ||
| Nagykároly | 261 | ||
| Carpinis | 241 | ||
| Casin | 234 | ||
| Castelu | 241 | ||
| Catau Marosludas | 265 | ||
| Ceahlau | 233 | ||
| Szilágycseh | 260 | ||
| Cerat | 251 | ||
| Cerna Voda | 241 | ||
| Felsőcsertés | 254 | ||
| Kisjenő | 257 | ||
| Cimpeni | 258 | ||
| Cimpia hasadék | 264 | ||
| Cimpina 244 | |||
| Cimpulung Moldovenesc 230 | |||
| Cimpulung Muscel | 248 | ||
| Cisnadie | 269 | ||
| Cluj - Napoca | 264 | ||
| Cochirleni | 241 | ||
| Feketehalom | 268 | ||
| Colibasi | 248 | ||
| Comanesti | 234 | ||
| Comarnic | 244 | ||
| Constanta | 241 | ||
| Kiskapus | 269 | ||
| Corabia | 249 | ||
| Corbeni | 248 | ||
| Corbu 241 | |||
| Cornu | 244 | ||
| Coşereni | 243 | ||
| Costesti | 248 | ||
| Costinesti | 241 | ||
| Cotnari | 232 | ||
| Kovászna | 267 | ||
| Craiova | 251 | ||
| Criscior | 254 | ||
| Cristian | 269 | ||
| Cristur | 254 | ||
| Cugir | 258 | ||
| Curtea de Arges | 248 | ||
| Curtici | 257 | ||
| Cuza Voda | 241 | ||
| Dabuleni | 251 | ||
| Darabani 231 | |||
| Darmanesti | 234 | ||
| Dej | 264 | ||
| Deta | 256 | ||
| Deva | 254 | ||
| Dirlos | 269 | ||
| Dobra | 254 | ||
| Doi Mai | 241 | ||
| Dorohoi | 231 | ||
| Draganesti (judetz: Olt) | 249 | ||
| Draganesti - Vlasca (judetz: Teleorman) | 247 | ||
| Draganu | 248 | ||
| Dragasani | 250 | ||
| Drobeta - Turnu Severin | 252 | ||
| Dumbrava Rosie | 233 | ||
| Dumbraveni | 230 | ||
| Dumbraveni | 269 | ||
| Eforie Nord | 241 | ||
| Eforie Sud | 241 | ||
| Fogarasi | 268 | ||
| Faget | 256 | ||
| Falticeni | 230 | ||
| Faurei (judetz: Braila) | 239 | ||
| Faurei (judetz: Constanta) | 241 | ||
| Fetesti | 243 | ||
| Fieni | 245 | ||
| Filiasi | 251 | ||
| Fîntînele | 257 | ||
| Flaminzi 231 | |||
| Floresti (judetz: Prahova) | 244 | ||
| Floresti (judetz: Cluj) | 264 | ||
| Focsani | 237 | ||
| Frasin | 230 | ||
| Gaiesti | 245 | ||
| Galati | 236 | ||
| Gelu | 261 | ||
| Geoagiu Bai | 254 | ||
| Gyalár | 254 | ||
| Gheorghi- Eni | 266 | ||
| Gheraseni | 238 | ||
| Gherla | 264 | ||
| Ghimpaţi | 246 | ||
| Giarmata 256 | |||
| Girbovi | 243 | ||
| Giurgiu | 246 | ||
| Glodeanu Silistea | 238 | ||
| Gura Humorului | 230 | ||
| Gura Ocnitei | 245 | ||
| Gura Sutii | 245 | ||
| Harman | 268 | ||
| Hateg | 254 | ||
| Hirlau | 232 | ||
| Hirsova | 241 | ||
| Hlipiceni 231 | |||
| Horezu | 250 | ||
| Huedin | 264 | ||
| Hunedoara | 254 | ||
| Husi | 235 | ||
| Ianca | 239 | ||
| Iasi | 232 | ||
| Radnót | 265 | ||
| Ineu | 257 | ||
| Însurăţei | 239 | ||
| INTORSURA Buzaului | 267 | ||
| Ion Luca Caragiale | 245 | ||
| Isaccea | 240 | ||
| Zsibó | 260 | ||
| Zsombolya | 256 | ||
| Jupiter 241 | |||
| Lazu | 241 | ||
| Lehliu Gara | 242 | ||
| Leresti | 248 | ||
| Letea Veche | 234 | ||
| Leu | 251 | ||
| Lieşti | 236 | ||
| Limanu | 241 | ||
| Lipăneşti 244 | |||
| Lipova | 257 | ||
| Livezi | 234 | ||
| Livezile | 252 | ||
| Marosludas | 265 | ||
| Lugos 256 | |||
| Lumina | 241 | ||
| Luminita | 241 | ||
| Lupeni | 254 | ||
| M. Kogalniceanu | 243 | ||
| Macin | 240 | ||
| Magura | 234 | ||
| Malu Cu Flori | 245 | ||
| Mamaia | 241 | ||
| Manastirea Neamt | 233 | ||
| Mangalia | 241 | ||
| Maracineni | 238 | ||
| Marasesti | 237 | ||
| Marghita | 259 | ||
| Margineni | 234 | ||
| Medgidia | 241 | ||
| Medias | 269 | ||
| Merei | 238 | ||
| Merisani | 248 | ||
| Csíkszereda | 266 | ||
| Miercurea Miraj | 265 | ||
| Mizil 244 | |||
| Moeciu De Jos | 268 | ||
| Mogosoaia | 21 | ||
| Moinesti | 234 | ||
| Moldova Veche | 255 | ||
| Moneasa | 257 | ||
| Moreni | 245 | ||
| Moroeni | 245 | ||
| Motru | 253 | ||
| Nagylak | 257 | ||
| Naszód | 263 | ||
| Navodari | 241 | ||
| Negresti | 235 | ||
| Negresti - OAS | 261 | ||
| Negureni | 241 | ||
| Nehoiu | 238 | ||
| Neptun | 241 | ||
| Nicolae Balcescu | 234 | ||
| Nisipari | 241 | ||
| Novaci | 253 | ||
| Marosújvár | 258 | ||
| Vízakna | 269 | ||
| Ocnita | 245 | ||
| Odobesti | 237 | ||
| Székelyudvarhely | 266 | ||
| Olimp | 241 | ||
| Oltenita | 242 | ||
| Onesti | 234 | ||
| Oradea | 259 | ||
| Orastie | 254 | ||
| Oravita | 255 | ||
| Orsova | 252 | ||
| Otelu Rosu | 255 | ||
| Otopeni | 21 | ||
| Ovidiu | 241 | ||
| Palazu Mare | 241 | ||
| Panciu | 237 | ||
| Parava | 234 | ||
| Pascani | 232 | ||
| Patirla Gele | 238 | ||
| Paulis | 257 | ||
| Petresti (judetz: Dambovita) | 245 | ||
| Petresti (judetz: Alba) | 258 | ||
| Petrila | 254 | ||
| Petrosani | 254 | ||
| Piatra | 241 | ||
| Piatra Neamt | 233 | ||
| Pielesti | 251 | ||
| Pietrosita | 245 | ||
| Pincesti | 234 | ||
| Piriul Rece | 268 | ||
| Pitesti | 248 | ||
| Plenita | 251 | ||
| Ploiesti-244 | |||
| Plopeni | 244 | ||
| Podari | 251 | ||
| Podu Iloaiei | 232 | ||
| Törökpadja | 234 | ||
| Podu Vadului 244 | |||
| Poduri | 234 | ||
| Pogoanele | 238 | ||
| Poiana | 241 | ||
| Poiana Brasov | 268 | ||
| Poiana Cimpina 244 | |||
| Poiana Marului | 268 | ||
| Poiana Tapului | 244 | ||
| Predeal | 268 | ||
| Prundu Birgaului 263 | |||
| Pucioasa | 245 | ||
| Racaciuni | 234 | ||
| Racari | 245 | ||
| Radauti 230 | |||
| Rasinari | 269 | ||
| Razoare | 241 | ||
| Razvad | 245 | ||
| Régen | 265 | ||
| Remus Opreanu | 241 | ||
| Resita | 255 | ||
| Rimnicu Sarat | 238 | ||
| Rimnicu Vilcea | 250 | ||
| Ripiceni 231 | |||
| Risnov | 268 | ||
| Roman | 233 | ||
| Romos | 254 | ||
| Ropotu Mare | 254 | ||
| Rosiori De Vede | 247 | ||
| Roznov | 233 | ||
| Rucar | 248 | ||
| Kőhalom | 268 | ||
| Sacele | 268 | ||
| Saligny | 241 | ||
| Saliste | 269 | ||
| Salonta | 259 | ||
| Sarmisege- Tuza | 254 | ||
| Szászcsór | 258 | ||
| Szászkút | 234 | ||
| Satu Mare | 261 | ||
| Satu Nou | 241 | ||
| Szaturnusz 241 | |||
| Szeucsest | 234 | ||
| Szövén 231 | |||
| Savinesti | 233 | ||
| Savirsin | 257 | ||
| Schitu | 241 | ||
| Scinteia | 243 | ||
| Scornicesti | 249 | ||
| Scurtesti | 238 | ||
| Sebes | 258 | ||
| Sebis | 257 | ||
| Secuieni | 234 | ||
| Segarcea | 251 | ||
| Seimenii Mici | 241 | ||
| Seini | 262 | ||
| Sajtény | 257 | ||
| Selimbar | 269 | ||
| Sepsiszentgyörgy | 267 | ||
| Sibioara | 241 | ||
| Sibiu | 269 | ||
| Máramarosszigeten | 262 | ||
| Segesvár | 265 | ||
| Simeria | 254 | ||
| Siminoc | 241 | ||
| Simleul Silvaniei 260 | |||
| Sinaia | 244 | ||
| Singeorz-Bai | 263 | ||
| Sinnicolau-Mare | 256 | ||
| Sînpetru | 268 | ||
| Biharszentandrás | 254 | ||
| Sintimbru | 258 | ||
| Szeret | 230 | ||
| Siria | 257 | ||
| Szitabodza | 267 | ||
| Slanic | 244 | ||
| Slanic Moldova | 234 | ||
| Slatina | 249 | ||
| Slobozia | 243 | ||
| Snagov 2179 | |||
| Sofronea | 257 | ||
| Soimus | 254 | ||
| Solca | 230 | ||
| Sovata Bai | 265 | ||
| Stefanesti | 248 | ||
| Stei | 259 | ||
| Stolnici | 248 | ||
| Strehaia | 252 | ||
| Suceava | 230 | ||
| Sulina | 240 | ||
| Talmaciu | 269 | ||
| Tandarei 243 | |||
| Tasnád | 261 | ||
| Techirghiol | 241 | ||
| Tecuci | 236 | ||
| Telega 244 | |||
| Alsótelek | 254 | ||
| Máriafölde 256 | |||
| Timisoara | 256 | ||
| Timisu De Jos | 268 | ||
| Timisu De Sus | 268 | ||
| Tintea 244 | |||
| Tirgoviste | 245 | ||
| Tirgu Bujor | 236 | ||
| Tirgu Frumos | 232 | ||
| Tirgu Jiu | 253 | ||
| Tirgu Lápos | 262 | ||
| Marosvásárhely | 265 | ||
| Németvásár | 233 | ||
| Tirgu Ocna | 234 | ||
| Tirgu Secuiesc | 267 | ||
| Tirnaveni 265 | |||
| Tismana | 253 | ||
| Titu | 245 | ||
| Tohan | 268 | ||
| Toplita | 266 | ||
| Topoloveni | 248 | ||
| Tortoman | 241 | ||
| Traian | 234 | ||
| Tulcea | 240 | ||
| Turceni | 253 | ||
| Turda | 264 | ||
| Turnu Magurele | 247 | ||
| Tuzla | 241 | ||
| Urlati 244 | |||
| Urziceni | 243 | ||
| Vacaresti | 245 | ||
| Vakulest 231 | |||
| Rév Oii | 241 | ||
| Rév Pasii | 238 | ||
| Valea Bolvasnita | 255 | ||
| Valea Calugareasca 244 | |||
| Valea Ciorii 243 | |||
| Valea Dacilor | 241 | ||
| Valea Doftanei | 244 | ||
| Valenii De Munte 244 | |||
| Vama Veche | 241 | ||
| Varias | 256 | ||
| Vaslui | 235 | ||
| Vatra Dornei | 230 | ||
| Vatra Moldoviţei 230 | |||
| Venus | 241 | ||
| Vétel | 254 | ||
| Victoria | 268 | ||
| Videle | 247 | ||
| Szatmárhegy | 261 | ||
| Viisoara | 233 | ||
| Vinatorii-Neamt | 233 | ||
| Vinga | 257 | ||
| Vânju Mare | 252 | ||
| Vladimirescu | 257 | ||
| Voicesti 250 | |||
| Voinesti | 245 | ||
| Vulcan | 254 | ||
| Zádorlak | 257 | ||
| Zalau | 260 | ||
| Zanesti | 233 | ||
| Zarnesti | 268 | ||
| Zimnicea | 247 | ||
| Zlatna | 258 | ||
| Mobile előtagok | |||
| Szolgáltató Current Code (Működőképes | amíg szeptember 14 | 2002) Új kód (kötelező re szeptember 14 | 2002) |
| Connex (MobiFon) GSM 900 | 91 (plusz 6-jegyű szám) 721 (plusz 6-jegyű szám) 92 (plusz 6-jegyű szám) 722 (plusz 6-jegyű szám) 93 (plusz 6-jegyű szám) 723 (plusz 6-jegyű szám) | ||
| Cosmorom GSM 900 / 1800 | 96 (plusz 6-jegyű szám) 766 (plusz 6-jegyű szám) | ||
| Dialog (Mobil Rom) GSM 900 | 90 (plusz 6-jegyű szám) 740 (plusz 6-jegyű szám) 94 (plusz 6-jegyű szám) 744 (plusz 6-jegyű szám) 95 (plusz 6-jegyű szám) 745 ( plusz 6 jegyű szám) | ||
| Zapp (Telemobil) CDMA | 98 (plusz 6-jegyű szám) 788 (plusz 6-jegyű szám) |
















