|
|
|
Chile hívószámok
Ország kód +56
| telefon kódok | |||||
| City | száma | ||||
| Antofagasta | 55 | ||||
| Arica | 58 | ||||
| Calama | 55 | ||||
| Chillán | 42 | ||||
| Concepción | 41 | ||||
| Copiac ó | 52 | ||||
| Coquimbo | 51 | ||||
| Coyhaique 67 | |||||
| Curicó 75 | |||||
| Iquique | 57 | ||||
| La Serena | 51 | ||||
| Linares | 73 | ||||
| Los Andes | 34 | ||||
| Los Angeles | 43 | ||||
| Osorno 64 | |||||
| Ovalle | 53 | ||||
| Puerto Montt | 65 | ||||
| Punta Arenas | 61 | ||||
| Quillota | 33 | ||||
| Rancagua | 72 | ||||
| San Antonio | 35 | ||||
| San Felipe | 34 | ||||
| San Fernando | 72 | ||||
| Santiago (Metropolitan Region) | 2 | ||||
| Talcahuano | 41 | ||||
| Talca | 71 | ||||
| Temuco | 45 | ||||
| Valdivia | 63 | ||||
| Valparaiso | 32 | ||||
| Vina del Mar | 32 | ||||
| Chile telefon szolgáltatás egy többvivős rendszert | így az IDD előtag attól függ | milyen a nemzetközi (és hazai) szállítót használják (kérni árak | mielőtt a hívást) | Az IDD előtag 1YZ (belföldi hívások) és 1YZ0 (nemzetközi hívások) | ahol 1YZ ismert | mint a hordozó kód | |
| 2002 júliusában a mobil telefonszámok Chile alakítunk héttől nyolcig számjegy kezdődő 8 vagy 9 |
















