|
|
|
Bolívia hívószámok
Ország kód +591
| Calling kódok | ||
| Western Sector (La Paz | Potosí és Oruro) | 2 | |
| Keleti szektorban (Santa Cruz | Trinidad és Cobija) | 3 | |
| Központi Sector (Cochabamba | Chuquisaca és Tarija) | 4 | |
| Város kódok | ||
| Bermejo | 4 | |
| Caranavi | 2 | |
| Cobija | 3 | |
| Cochabamba | 4 | |
| Guayaramerin | 3 | |
| La Paz | 2 | |
| Oruro | 2 | |
| Potosi | 2 | |
| Riberalta | 3 | |
| Santa Ana | 3 | |
| Santa Cruz | 3 | |
| Sucre | 4 | |
| Tarija | 4 | |
| Trinidad 3 | ||
| Villazón | 2 | |
| Yacuiba | 4 | |
| Mobiltelefonok | ||
| Entel (GSM 1900) | 720 | 721 | 722 | 724 | 728 | 729 | |
| Entel (TDMA) | 710 | 711 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | |
| Telecel (TDMA) | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | |
| Viva (GSM 1900) | 706 | 707 | 708 | |
| speciális számok | ||
| Vészhelyzet | 911 | |
| Directory Assistance | 104 | |
| A rendőrség | a 110 | |
| Emergency Medical Services | 118 | |
| Tűzoltóság | 119 | |
| Search and Rescue | 138 | |
| Idő és hőmérséklet | 117 | |
| City | előtagja | |
| Ha van egy régi számot (kevesebb | mint hét számjegy) átalakítani | hogy hét számjegyből előtaggal meg az alábbi helyszíntől függően: |
| Bermejo | 69 | |
| Caranavi | 824 | |
| Cobija | 842 | |
| Cochabamba | 4 | |
| Guayaramerin | 855 | |
| La Paz | 2 | |
| Oruro | 52 | |
| Potosi | 62 | |
| Riberalta | 852 | |
| Santa Ana | 484 | |
| Santa Cruz | 3 | |
| Sucre | 64 | |
| Tarija | 66 | |
| Trinidad | 46 | |
| Villazón | 596 | |
| Yacuiba | 68 |
















