|
|
|
Colombie Indicatif téléphonique
Code de pays +57
| Codes de téléphone | Tous les téléphones fixes 7 Digits | |
| Département | Capital | indicatif régional |
| Amazonas | Leticia | 8 |
| Antioquia | Medellín | 4 |
| Arauca | Arauca | 7 |
| Atlántico | Barranquilla | 5 |
| Bolívar | Cartagena | 5 |
| Boyacá | Tunja | 8 |
| Caldas | Manizales | 6 |
| Caquetá | Florencia | 8 |
| Casanare | Yopal | 8 |
| Cauca | Popayán | 2 |
| Cesár | Valledupar | 5 |
| Chocó | Quibdo | 4 |
| Cordoba | Montería | 4 |
| Cundinamarca | Bogotá C.C. | 1 |
| Guainía | Puerto Inárida | 8 |
| Guaviare | San José de Guaviare | 8 |
| Huila | Neiva | 8 |
| La Guajira | Riohacha | 5 |
| Magdalena | Santa Marta | 5 |
| Meta | Villavicencio | 8 |
| Narino | Pasto | 2 |
| Norte de Santander | Cúcuta | 7 |
| Putumayo | Mocoa | 8 |
| Quindío | Arménie | 6 |
| Risaralda | Pereira | 6 |
| Archipiélago de San Andrés | Providencia y Santa Catalina | Providencia | 8 |
| Santander | Bucaramanga | 7 |
| Sucre | Sincelejo | 5 |
| Tolima | Ibagué | 8 |
| Valle del Cauca | Cali | 2 |
| Vaupés | Mitu | 8 |
| Vichada | Puerto Carreno | 8 |
| Téléphones portables | téléphones mobiles Tous les 10 chiffres | |
| Opérateur | Technologie | Format |
| Ola | GSM 1900 | 300-XXX-XXXX |
| Comcel | TDMA 800 et GSM 850 | 310-XXX-XXXX 311-XXX-XXXX |
| BellSouth | TDMA et CDMA 800 1800 | 315-XXX-XXXX |
















