|
|
|
Venezuela Prefijos Telefónicos
Código de país +58
| Códigos de ciudad | |||
| Barcelona | 281 | ||
| Barquisimeto | 251 | ||
| Cabimas | 264 | ||
| Caracas | 212 | ||
| Ciudad Bolívar | 285 | ||
| Coro | 268 | ||
| Cumaná | 293 | ||
| Los Teques | 212 | ||
| Maiquetía | 212 | ||
| Maracaibo | 261 | ||
| Maracay | 243 | ||
| Maturín | 291 | ||
| Mérida | 274 | ||
| Puerto Cabello | 242 | ||
| San Cristóbal | 276 | ||
| Valencia | 241 | ||
| Digitel (GSM 900) A nivel nacional | 412 ... 417 ... 418 | ||
| Telcel (CDMA 800) A nivel nacional | 414 | ||
| Globalstar comunicaciones (Satiletal) Satélite | 415 | ||
| Movilnet (TDMA 800) A nivel nacional | 416 | ||
| Estado | los códigos existentes / viejos | nuevos códigos | Fecha Efectiva |
| Cojedes y Anzoátegui | 58 ... 81 ... 82 ... 83 | 258 ... 281 ... 282 ... 283 | 20 de enero de de 2001 |
| Gran Caracas | 2 | 212 | 24 de Febrero de 2001 |
| Carabobo ... Guárico y Nueva Esparta | 41 ... 42 ... 45 ... 49 ... 38 ... 46 ... 95 ... 35 241 ... 242 ... 245 ... 249 ... 238 ... 246 ... 295 ... 235 | 24 de marzo de de 2001 | |
| Aragua ... Amazonas ... ... Apure Barinas y Mérida | 43 ... 44 ... 47 ... 73 ... 74 ... 75 ... 48 243 ... 244 ... 247. .. 273 ... 274 ... 275 ... 248 | 21 de abril de de 2001 | |
| Zulia y Monagas | 61 ... 62 ... 63 ... 64 ... 65 ... 67 ... 71 ... 75 ... 87 ... 91 ... 92 | 261 ... 262 ... 263 ... 264 ... 265 ... 267 ... 271 ... 275 ... 287 ... 291 ... 292 | 19 de mayo de de 2001 |
| Bolívar ... Delta Amacuro ... Portuguesa y Trujillo | 85 ... 86 ... 87 ... 88 ... 55 ... 56 ... 57 ... 71 ... 72 (57 cambiaron a 272) | 285 ... 286 ... 287 ... 288 ... 255 ... 256 ... 271 ... 272 | 16 de junio de de 2001 |
| Miranda ... Yaracuy y Lara | 34 ... 37 ... 39 ... 54 ... 51 ... 52 ... 53 | 234 ... 237 ... 239 ... 254 ... 251 ... 252 ... 253 | 14 de julio de de 2001 |
| Falcón ... Táchira y Sucre | 68 ... 69 ... 70 ... 76 ... 77 ... 78 ... 93 ... 94 (77 cambiarán a 278) | 268 ... 269 ... 270 ... 276 ... 278 ... 293 ... 294 | 18 de agosto de de 2001 |
| A continuación se muestra una lista de los lugares que se han emitido un completamente nuevo código de área con la fecha efectiva del cambio. | |||
| Ubicación | existente / Código viejo | nuevo Código | Fecha Efectiva |
| Caicara del Orinoco | 35 | 284 | 24 de marzo de de 2001 |
| Boca de Aroa ... Tucacas Chichiriviche ... ... Tocuyo de la Costa ... San Juan de los Cayos ... Capadare ... Mirimire y Yaracal | 42 | 259 | 24 de marzo de de 2001 |
| Puerto Páez | 48 | 247 | 24 de marzo de de 2001 |
| Elorza ... Mantecal y Bruzual | 47 | 240 | 21 de abril de de 2001 |
| Pueblo Llano y Santo Domingo | 73 | 274 | 21 de Abril de 2001 |
| Mene Mauroa | 64 | 279 19 de mayo de 2001 | |
| Dabajuro y Capatárida | 66 | 279 19 de mayo de 2001 | |
| Santa Elena de Uairén | 88 | 289 | 16 de junio de de 2001 |
| Campo Elías | 57 | 272 | 16 06 2001 |
| El Nula | 77 | 01 de agosto de 278 | 18 |
| Plan de Numeración general Detalles | |||
| Discado Directo Internacional | 00 | ||
| Prefijos para vehículos específicos XX marca el código de operador | 01XX | ||
| Códigos de área existentes XX denota código anterior | 02xx | ||
| Reservado | 03 | ||
| Los números personales universales | 04 | ||
| Números de Acceso Universal | 05 | ||
| Red Privada Virtual (VPN) | 06 | ||
| Reservado | 07 | ||
| Número de teléfono gratuito (llamada gratuita) | 08xx | ||
| servicios de tarificación adicional (facturados al teléfono) | 09xx |
















