|
|
|
Venezuela Telefon Vorwahl
Landesvorwahl +58
| Stadtcodes | |||
| Barcelona | 281 | ||
| Barquisimeto 251 | |||
| Cabimas | 264 | ||
| Caracas | 212 | ||
| Ciudad Bolivar | 285 | ||
| Coro | 268 | ||
| Cumana | 293 | ||
| Los Teques | 212 | ||
| Maiquetia | 212 | ||
| Maracaibo | 261 | ||
| Maracay | 243 | ||
| Maturin | 291 | ||
| Merida | 274 | ||
| Puerto Cabello | 242 | ||
| San Cristobal | 276 | ||
| Valencia | 241 | ||
| Digitel (GSM 900) Nationwide | 412 ... 417 ... 418 | ||
| Telcel (CDMA 800) Im ganzen Land 414 | |||
| Globalstar (Satiletal) Satellitenkommunikation | 415 | ||
| Movilnet (TDMA 800) Im ganzen Land 416 | |||
| Zustand Bestehende / Old Codes | New Codes | Datum Effective | |
| Cojedes und Anzoátegui | 58 ... 81 ... 82 ... 83 | 258 ... 281 ... 282 ... 283 | 20 Januar 2001 |
| Gran Caracas | 2 | 212 | 24. Februar 2001 |
| Carabobo ... Guárico und Nueva Esparta | 41 ... 42 ... 45 ... 49 ... 38 ... 46 ... 95 ... 35.241 ... 242 ... 245 ... 249 ... 238 ... 246 ... 295 ... 235 | 24 März 2001 | |
| Aragua ... Amazonas ... Apure ... Barinas und Mérida | 43 ... 44 ... 47 ... 73 ... 74 ... 75 ... 48.243 ... 244 ... 247. .. 273 ... 274 ... 275 ... 248 | 21 April 2001 | |
| Zuzulia und Monagas | 61 ... 62 ... 63 ... 64 ... 65 ... 67 ... 71 ... 75 ... 87 ... 91 ... 92 | 261 ... 262 ... 263 ... 264 ... 265 ... 267 ... 271 ... 275 ... 287 ... 291 ... 292 | 19 Mai 2001 |
| Bolívar ... Delta Amacuro ... Portuguesa und Trujillo | 85 ... 86 ... 87 ... 88 ... 55 ... 56 ... 57 ... 71 ... 72 (57 geändert 272) | 285 ... 286 ... 287 ... 288 ... 255 ... 256 ... 271 ... 272 | 16 Juni 2001 |
| Miranda ... Yaracuy und Lara | 34 ... 37 ... 39 ... 54 ... 51 ... 52 ... 53 | 234 ... 237 ... 239 ... 254 ... 251 ... 252 ... 253 | 14 Juli 2001 |
| Falcón ... Táchira und Sucre | 68 ... 69 ... 70 ... 76 ... 77 ... 78 ... 93 ... 94 (77 werden auf 278 aus) | 268 ... 269 ... 270 ... 276 ... 278 ... 293 ... 294 | 18 August 2001 |
| Im Folgenden finden Sie eine Liste der Schauplätze | die einen völlig neuen Bereich Code mit dem Datum des Inkrafttretens der Änderung ausgegeben wurden. | ||
| Lage | bestehende / Alter Code | Neuer Code | Datum Effective |
| Caicara del Orinoco | 35 | 284 | 24 März 2001 |
| Boca de Aroa ... Tucacas ... Chichiriviche ... Tocuyo de la Costa ... San Juan de los Cayos ... Capadare ... Mirimire und Yaracal | 42 | 259 | 24 März 2001 |
| Puerto Páez | 48 | 247 | 24 März 2001 |
| Elorza ... Mantecal und Bruzual | 47 | 240 | 21 April 2001 |
| Pueblo Llano und Santo Domingo | 73 | 274 | 21. April 2001 |
| Mene Mauroa | 64 | 279 | 19. Mai 2001 |
| Dabajuro und Capatarida | 66 | 279 | 19. Mai 2001 |
| Santa Elena | 88 | 289 | 16 Juni 2001 |
| Campo Elías | 57 | 272 | 16 Juni 2001 |
| El Nula | 77 | 278 | 18 1. August |
| Allgemeine Nummerierungsplan-Details | |||
| International Direct Dialing | 00 | ||
| Präfixe für spezifische Träger bezeichnet XX Trägercode | 01XX | ||
| Bestehende Area Codes XX bezeichnet vorherigen Code | 02xx | ||
| Reserviert | 03 | ||
| Universal Personal Numbers | 04 | ||
| Universal Access Numbers | 05 | ||
| Virtual Private Network (VPN) Zugriff | 06 | ||
| Reserviert | 07 | ||
| Freephone (gebührenfrei) | 08XX | ||
| Premium-Rate-Dienste (abzurechnenden Telefon) | 09XX |
















