|
|
|
ভেনেজুয়েলা টেলিফোন নম্বর গুলো
কান্ট্রি কোড +58
| সিটি কোড | ||||
| বার্সেলোনা | 281 | |||
| বরকুইসিমেটো | 251 | |||
| Cabimas | 264 | |||
| কারাকাস | 212 | |||
| Ciudad Bolívar | 285 | |||
| Coro | 268 | |||
| Cumana 293 | ||||
| লস Teques | 212 | |||
| Maiquetía | 212 | |||
| মারাকাইবো | 261 | |||
| মারাকেই | 243 | |||
| মেচ্যূরিন | 291 | |||
| Mérida | 274 | |||
| পুয়ের্তো Cabello | 242 | |||
| সান Cristobal | 276 | |||
| ভ্যালেন্সিয়া | 241 | |||
| Digitel (জিএসএম 900) জাতীয় | 412 ... 417 ... 418 | |||
| Telcel (CDMA 800) জাতীয় | 414 | |||
| গ্লোবালস্টার (Satiletal) স্যাটেলাইট যোগাযোগ | 415 | |||
| Movilnet (TDMA 800) জাতীয় | 416 | |||
| রাজ্য | বিদ্যমান / প্রাচীন কোড | নিউ কোড | তারিখ কার্যকর | |
| মধ্যে Cojedes এবং Anzoátegui | 58 ... 81 ... 82 ... 83 | 258 ... 281 ... 282 ... 283 | 20 জানুয়ারী 2001 | |
| গ্রান কারাকাস | 2 | 212 | 24 ফেব্রুয়ারি 2001 | |
| Carabobo ... Guárico | এবং Nueva Esparta | 41 ... 42 ... 45 ... 49 ... 38 ... 46 ... 95 ... 35.241 ... 242 ... 245 ... 249 ... 238 ... 246 ... 295 ... 235 | 24 মার্চ 2001 | |
| Aragua এর ... Amazonas স্বাগতম ... মধ্যে Apure ... মধ্যে Barinas এবং Merida | 43 ... 44 ... 47 ... 73 ... 74 ... 75 ... 48.243 ... 244 ... 247। .. 273 ... 274 ... 275 ... 248 | 21 এপ্রিল 2001 | ||
| Zulia এবং Monagas 61 ... 62 ... 63 ... 64 ... 65 ... 67 ... 71 ... 75 ... 87 ... 91 ... 92 | 261 ... 262 ... 263 ... 264 ... 265 ... 267 ... 271 ... 275 ... 287 ... 291 ... 292 | 19 মে 2001 | ||
| বলিভারের ... ডেল্টা Amacuro ... Portuguesa এবং ত্রুহিলো 85 ... 86 ... 87 ... 88 ... 55 ... 56 ... 57 ... 71 ... 72 (57 পরিবর্তিত 272) | 285 ... 286 ... 287 ... 288 ... 255 ... 256 ... 271 ... 272 | 16 জুন 2001 | ||
| মিরান্ডা ... ডেল্টা Amacuro এবং লারা 34 ... 37 ... 39 ... 54 ... 51 ... 52 ... 53 | 234 ... 237 ... 239 ... 254 ... 251 ... 252 ... 253 | 14 জুলাই 2001 | ||
| Falcon ... Táchira এবং Sucre 68 ... 69 ... 70 ... 76 ... 77 ... 78 ... 93 ... 94 (77 278 এ পরিবর্তন হবে) | 268 ... 269 ... 270 ... 276 ... 278 ... 293 ... 294 | 18 আগস্ট 2001 | ||
| নীচে লোকেল যে পরিবর্তনের কার্যকর তারিখ সঙ্গে একটি সম্পূর্ণ নতুন এরিয়া কোড ইস্যু করা হয়েছে একটি তালিকা রয়েছে। | ||||
| অবস্থান | বর্তমান / প্রাচীন কোড | নিউ কোড | তারিখ কার্যকর | |
| Caicara দেল Orinoco | 35 | 284 | 24 মার্চ 2001 | |
| বোকা ডি Aroa ... Tucacas ... Chichiriviche ... Tocuyo দে লা কোস্টা ... সান জুয়ান দে লস Cayos ... Capadare ... Mirimire এবং Yaracal | 42 | 259 | 24 মার্চ 2001 | |
| পুয়ের্তো Páez | 48 | 247 | 24 মার্চ 2001 | |
| Elorza ... Mantecal এবং Bruzual | 47 | 240 | 21 এপ্রিল 2001 | |
| সেরা Llano এবং সান্টো ডোমিংগো | 73 | 274 | 21 এপ্রিল 2001 | |
| Mene Mauroa 64 279 | 19 মে 2001 | |||
| Dabajuro এবং Capatarida | 66 | 279 | 19 মে 2001 | |
| মধ্যে Santa Elena ডি Uairén 88 289 | 16 জুন 2001 | |||
| ক্যাম্পো ইলিয়াস 57 | 272 | 16 জুন 2001 | ||
| এল Nula | 77 | 278 | 18 আগস্ট 01 | |
| সাধারণ নাম্বারিং পরিকল্পনা বিবরণ | ||||
| আন্তর্জাতিক সরাসরি ডায়ালিং | 00 | |||
| নির্দিষ্ট বাহকদের জন্য উপসর্গ এক্সএক্স ক্যারিয়ারের কোড উল্লেখ করে | 01XX | |||
| বর্তমান ফোন কোড এক্সএক্স পূর্ববর্তী কোড উল্লেখ করে | 02XX | |||
| সংরক্ষিত | 03 | |||
| ইউনিভার্সাল ব্যক্তিগত নম্বর 04 | ||||
| বিশ্বজনীন অ্যাক্সেস নাম্বার | 05 | |||
| ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (VPN) অ্যাক্সেস | 06 | |||
| সংরক্ষিত | 07 | |||
| ফ্রিফোন (টোল-ফ্রি) | 08XX | |||
| প্রিমিয়াম হার পরিষেবা (ফোন থেকে বিল) | 09XX |
















