|
|
|
রুমানিয়া টেলিফোন নম্বর গুলো
কান্ট্রি কোড +40
| সিটি কোড | ||
| অবস্থান | প্রিফিক্স | |
| Abrud | 258 | |
| Adjud | 237 | |
| Agigea | 241 | |
| Agnita | 269 | |
| Aiud | 258 | |
| Alba Iulia | 258 | |
| Alesd | 259 | |
| আলেকজান্দ্রিয়া | 247 | |
| Amara | 243 | |
| Apahida | 264 | |
| অরাদের | 257 | |
| Asau | 234 | |
| Avrig | 269 | |
| Axente বিভক্ত | 269 | |
| Azuga | 244 | |
| বাবা আনা | 244 | |
| Babadag | 240 | |
| Babeni | 250 | |
| বকৌ | 234 | |
| Bacia | 254 | |
| Baia Mare | 262 | |
| Baia Sprie | 262 | |
| Baicoi | 244 | |
| Baiculesti | 248 | |
| Baile ফেলিক্স | 259 | |
| Baile Govora | 250 | |
| Baile Herculane | 255 | |
| Baile Olanesti | 250 | |
| Bailesti | 251 | |
| Bals | 249 | |
| Baneasa | 241 | |
| Banesti | 244 | |
| Barcanesti (judetz: Ialomitza) | 243 | |
| Barcanesti (judetz: Prahova | ) | 244 |
| Barcani | 267 | |
| Basarabi | 241 | |
| Bascov | 248 | |
| Beclean | 263 | |
| Beius | 259 | |
| Bicaz | 233 | |
| Bilciuresti | 245 | |
| Birca | 251 | |
| Birlad | 235 | |
| Bistriţa | 263 | |
| Blaj | 258 | |
| মধ্যে Bocsa এবারে আর রমনা | 255 | |
| মধ্যে Boldesti - Scaieni | 244 | |
| Bolintin উপত্যকা | 246 | |
| Botoşani | 231 | |
| ব্র্যাড | 254 | |
| Braesti | 231 | |
| মধ্যে Braila | 239 | |
| ভুসি | 268 | |
| Branesti | 2179 | |
| Branisca | 254 | |
| Brasov | 268 | |
| মধ্যে Breaza | 244 | |
| Brebu | 255 | |
| Bretea এবারে আর রমনা | 254 | |
| Brezoi | 250 | |
| Bucecea | 231 | |
| Bucov | 244 | |
| Bucuresci | 254 | |
| Bucuresti (বুখারেস্ট) | 21 | |
| Buftea | 2179 | |
| Buhoci | 234 | |
| Buhusi | 234 | |
| Busteni | 244 | |
| Buzau | 238 | |
| Buzias | 256 | |
| Caciulata | 250 | |
| Calafat | 251 | |
| Calán | 254 | |
| Calarasi | 242 | |
| Calimanesti | 250 | |
| Calugareni | 246 | |
| ক্যাপ অররা | 241 | |
| বন্য বিড়ালবিশেষ | 249 | |
| Caransebes | 255 | |
| Carei | 261 | |
| Carpinis | 241 | |
| Casin | 234 | |
| Castelu | 241 | |
| Catau খেলা | 265 | |
| Ceahlau | 233 | |
| Cehu Silvaniei | 260 | |
| Cerat | 251 | |
| সালে Cerna Voda | 241 | |
| Certeju de Sus | 254 | |
| Chisineu Cris | 257 | |
| Cimpeni | 258 | |
| Cimpia Turzii | 264 | |
| Cimpina | 244 | |
| Cîmpulung Moldovenesc | 230 | |
| Cîmpulung Muscel | 248 | |
| Cisnadie | 269 | |
| Cluj স্বাগতম - Napoca | Judetul Cluj- | 264 |
| Cochirleni | 241 | |
| Codlea | 268 | |
| মধ্যে Colibasi | 248 | |
| Comanesti | 234 | |
| Comarnic | 244 | |
| কন্সটানতা | 241 | |
| Copsa মাইকা | 269 | |
| Corabia | 249 | |
| Corbeni | 248 | |
| Corbu | 241 | |
| শিঙা | 244 | |
| Cosereni | 243 | |
| Costesti | 248 | |
| Costinesti | 241 | |
| Cotnari | 232 | |
| Covasna | 267 | |
| ক্রাইওবা | 251 | |
| Criscior | 254 | |
| ক্রিস্তিয়ান | 269 | |
| Cristur | 254 | |
| Cugir | 258 | |
| Curtea de Arges | 248 | |
| Curtici | 257 | |
| Cuza Voda | 241 | |
| Dabuleni | 251 | |
| Darabani | 231 | |
| Darmanesti | 234 | |
| Dej | 264 | |
| Deta | 256 | |
| দেব | 254 | |
| Dirlos | 269 | |
| ডোবরা | 254 | |
| ডোই মাই | 241 | |
| Dorohoi | 231 | |
| Draganesti (judetz: Olt | ) | 249 |
| Draganesti - Vlasca (judetz: Teleorman | ) | 247 |
| Draganu | 248 | |
| Dragasani | 250 | |
| Drobeta - Turnu Severin | 252 | |
| Dumbrava রোজি | 233 | |
| Dumbraveni | 230 | |
| Dumbraveni | 269 | |
| Eforie নর্ড | 241 | |
| Eforie Sud: | 241 | |
| Fagaras | 268 | |
| Faget | 256 | |
| Falticeni | 230 | |
| Faurei (judetz: মধ্যে Braila) | 239 | |
| Faurei (judetz: কন্সটানতা) | 241 | |
| Fetesti | 243 | |
| Fieni | 245 | |
| Filiasi | 251 | |
| Fintinele | 257 | |
| Flaminzi | 231 | |
| Floresti (judetz: Prahova | ) | 244 |
| Floresti (judetz: Cluj) এ | 264 | |
| Focsani | 237 | |
| Frasin | 230 | |
| Gaiesti | 245 | |
| Galati | 236 | |
| Gelu | 261 | |
| Geoagiu বাই | 254 | |
| Ghelari | 254 | |
| Gheorghi- Eni | 266 | |
| Gheraseni | 238 | |
| Gherla | 264 | |
| Ghimpati | 246 | |
| Giarmata | 256 | |
| Girbovi | 243 | |
| Giurgiu | 246 | |
| Glodeanu Silistea | 238 | |
| গুড়া Humorului | 230 | |
| গুড়া Ocnitei | 245 | |
| গুড়া Sutii | 245 | |
| হারমান | 268 | |
| Hateg | 254 | |
| Hirlau | 232 | |
| Hirsova | 241 | |
| Hlipiceni | 231 | |
| হরেজু | 250 | |
| Huedin | 264 | |
| Hunedoara | 254 | |
| Husi | 235 | |
| Ianca | 239 | |
| ঈযাসী | 232 | |
| Iernut | 265 | |
| Ineu | 257 | |
| Insuratei | 239 | |
| Intorsura Buzaului | 267 | |
| আয়ন লুকা Caragiale | 245 | |
| Isaccea | 240 | |
| Jibou | 260 | |
| Jimbolia | 256 | |
| জুপিটার | 241 | |
| Lazu | 241 | |
| Lehliu Gara | 242 | |
| Leresti | 248 | |
| Letea Veche | 234 | |
| লেয়ু | 251 | |
| Liesti | 236 | |
| Limanu | 241 | |
| Lipanesti | 244 | |
| Lipova | 257 | |
| Livezi | 234 | |
| Livezile | 252 | |
| খেলা | 265 | |
| Lugoj | 256 | |
| লাইট | 241 | |
| Luminita | 241 | |
| Lupeni | 254 | |
| এম Kogalniceanu | 243 | |
| Macin | 240 | |
| মাগুরা | 234 | |
| মালু ছেদ Flori | 245 | |
| Mamaia | 241 | |
| Manastirea Neamt | 233 | |
| Mangalia | 241 | |
| Maracineni | 238 | |
| Marasesti | 237 | |
| Marghita | 259 | |
| Margineni | 234 | |
| Medgidia | 241 | |
| ঘটনার | 269 | |
| Merei | 238 | |
| Merisani | 248 | |
| মধ্যে Miercurea Ciuc | 266 | |
| মধ্যে Miercurea মিরাজ | 265 | |
| Mizil | 244 | |
| Moeciu de Jos | 268 | |
| Mogosoaia | 21 | |
| Moinesti | 234 | |
| মোল্দাভিয়া Veche | 255 | |
| Moneasa | 257 | |
| Moreni | 245 | |
| Moroeni | 245 | |
| Motru | 253 | |
| Nadlac | 257 | |
| Năsăud | 263 | |
| Navodari | 241 | |
| Negresti | 235 | |
| Negresti - ওএএস | 261 | |
| Negureni | 241 | |
| Nehoiu | 238 | |
| Neptun | 241 | |
| Nicolae Balcescu | 234 | |
| Nisipari | 241 | |
| Novaci | 253 | |
| মধ্যে Ocna Mures | 258 | |
| মধ্যে Ocna Sibiului | 269 | |
| Ocnita | 245 | |
| Odobesti | 237 | |
| Odorheiu Secuiesc | 266 | |
| Olimp | 241 | |
| Oltenita | 242 | |
| মধ্যে Onesti | 234 | |
| অরাদিয়া | 259 | |
| Orastie | 254 | |
| Oravita | 255 | |
| Orsova | 252 | |
| Otelu Rosu | 255 | |
| Otopeni | 21 | |
| Ovidiu | 241 | |
| Palazu Mare | 241 | |
| Panciu | 237 | |
| Parava | 234 | |
| Pascani | 232 | |
| Patirla Gele | 238 | |
| Paulis | 257 | |
| Petresti (judetz: Dâmboviţa) | 245 | |
| Petresti (judetz: আলবা) | 258 | |
| Petrila | 254 | |
| Petrosani | 254 | |
| Piatra | 241 | |
| Piatra Neamt | 233 | |
| Pielesti | 251 | |
| Pietrosita | 245 | |
| Pincesti | 234 | |
| Piriul Rece | 268 | |
| Pitesti | 248 | |
| Plenita | 251 | |
| Ploiesti | 244 | |
| Plopeni | 244 | |
| Podari | 251 | |
| Podu Iloaiei | 232 | |
| Podu Turcului | 234 | |
| Podu Vadului | 244 | |
| Poduri | 234 | |
| Pogoanele | 238 | |
| Poiana | 241 | |
| Poiana Brasov | 268 | |
| Poiana Cimpina | 244 | |
| Poiana Marului | 268 | |
| Poiana Tapului | 244 | |
| Predeal | 268 | |
| Prundu Birgaului | 263 | |
| Pucioasa | 245 | |
| Racaciuni | 234 | |
| Racari | 245 | |
| Radauti | 230 | |
| Rasinari | 269 | |
| Razoare | 241 | |
| Razvad | 245 | |
| Reghin | 265 | |
| রেমাস Opreanu | 241 | |
| Resita স্বাগতম | 255 | |
| Rimnicu শরৎচন্দ্র | 238 | |
| Rimnicu vilcea | 250 | |
| Ripiceni | 231 | |
| Risnov | 268 | |
| রোমান | 233 | |
| Romos | 254 | |
| Ropotu Mare | 254 | |
| Rosiori ডি Vede | 247 | |
| Roznov | 233 | |
| Rucar | 248 | |
| Rupea | 268 | |
| Sacele | 268 | |
| Saligny | 241 | |
| Saliste | 269 | |
| Salonta | 259 | |
| Sarmisege- Tuza | 254 | |
| Sasciori | 258 | |
| Sascut | 234 | |
| Satu Mare | 261 | |
| সতু ন্যু | 241 | |
| শনি | 241 | |
| Saucesti | 234 | |
| Saveni | 231 | |
| Savinesti | 233 | |
| Savirsin | 257 | |
| Schitu | 241 | |
| Scinteia | 243 | |
| Scornicesti | 249 | |
| Scurtesti | 238 | |
| Sebes | 258 | |
| Sebis | 257 | |
| Secuieni | 234 | |
| Segarcea | 251 | |
| Seimenii Mici | 241 | |
| Seini | 262 | |
| Seitin | 257 | |
| Selimbar | 269 | |
| Sfintu Gheorghe | 267 | |
| Sibioara | 241 | |
| Sibiu | 269 | |
| Sighetu Marmatiei | 262 | |
| Sighisoara | 265 | |
| Simeria | 254 | |
| Siminoc | 241 | |
| Simleul Silvaniei | 260 | |
| মধ্যে Sinaia | 244 | |
| Singeorz-বাই | 263 | |
| Sinnicolau-Mare | 256 | |
| Sinpetru | 268 | |
| Sintandrei | 254 | |
| Sintimbru | 258 | |
| Siret | 230 | |
| Siria | 257 | |
| সীতা Buzaului | 267 | |
| Slanic | 244 | |
| Slanic মোল্দাভিয়া | 234 | |
| Slatina | 249 | |
| মধ্যে Slobozia | 243 | |
| Snagov | 2179 | |
| Sofronea | 257 | |
| Soimus | 254 | |
| Solca | 230 | |
| Sovata বাই | 265 | |
| Stefanesti | 248 | |
| Stei | 259 | |
| Stolnici | 248 | |
| Strehaia | 252 | |
| Suceava | 230 | |
| Sulina | 240 | |
| Talmaciu | 269 | |
| Tandarei | 243 | |
| Tasnad | 261 | |
| Techirghiol | 241 | |
| Tecuci | 236 | |
| Telega | 244 | |
| Teliucu নিকৃষ্ট | 254 | |
| Teremia Mare | 256 | |
| Timisoara | 256 | |
| Timisu de Jos | 268 | |
| Timisu de Sus | 268 | |
| Tintea | 244 | |
| Tirgoviste | 245 | |
| Tirgu Bujor | 236 | |
| Tirgu Frumos | 232 | |
| Tîrgu Jiu | 253 | |
| Tîrgu Lapus | 262 | |
| Tirgu mures | 265 | |
| Tirgu Neamt | 233 | |
| Tirgu মধ্যে Ocna | 234 | |
| Tirgu Secuiesc | 267 | |
| Tirnaveni | 265 | |
| Tismana | 253 | |
| টিটু | 245 | |
| Tohan | 268 | |
| Toplita | 266 | |
| Topoloveni | 248 | |
| Tortoman | 241 | |
| ট্রাইয়ান | 234 | |
| Tulcea স্বাগতম | 240 | |
| Turceni | 253 | |
| Turda | 264 | |
| Turnu Magurele | 247 | |
| Tuzla | 241 | |
| Urlati | 244 | |
| Urziceni | 243 | |
| Vacaresti | 245 | |
| Vaculesti | 231 | |
| Vadu Oii | 241 | |
| Vadu Pasii | 238 | |
| Valea Bolvasnita | 255 | |
| Valea Calugareasca | 244 | |
| Valea Ciorii | 243 | |
| Valea Dacilor | 241 | |
| Valea Doftanei | 244 | |
| Valenii ডি Munte | 244 | |
| Vama Veche | 241 | |
| Varias | 256 | |
| মধ্যে Vaslui | 235 | |
| Vatra থেকে Dornei | 230 | |
| Vatra থেকে Moldovitei | 230 | |
| শুক্র | 241 | |
| Vetel | 254 | |
| ভিক্টোরিয়া | 268 | |
| Videle | 247 | |
| Viile Satu Mare | 261 | |
| Viisoara | 233 | |
| Vinatorii-Neamt | 233 | |
| Vinga | 257 | |
| Vinju Mare | 252 | |
| Vladimirescu | 257 | |
| Voicesti | 250 | |
| Voinesti | 245 | |
| Vulcan | 254 | |
| Zadareni | 257 | |
| Zalau | 260 | |
| Zanesti | 233 | |
| Zarnesti | 268 | |
| Zimnicea | 247 | |
| Zlatna | 258 | |
| মোবাইল উপসর্গ | ||
| প্রোভাইডার | বর্তমান কোড (যতক্ষণ না প্রচলিত 14 সেপ্টেম্বর 2002) নিউ কোড (থেকে আবশ্যিক 14 সেপ্টেম্বর 2002) | |
| Connex (MobiFon) GSM- এর 900 | 91 (প্লাস 6-সংখ্যার নম্বর) 721 (প্লাস 6-সংখ্যার নম্বর) 92 (প্লাস 6-সংখ্যার নম্বর) 722 (প্লাস 6-সংখ্যার নম্বর) 93 (প্লাস 6-সংখ্যার নম্বর) 723 (প্লাস 6-সংখ্যার নম্বর) | |
| Cosmorom জিএসএম 900 / 1800 | 96 (প্লাস 6-সংখ্যার নম্বর) 766 (প্লাস 6-সংখ্যার নম্বর) | |
| কথোপকথন (মোবাইল রম) GSM- এর 900 | 90 (প্লাস 6-সংখ্যার নম্বর) 740 (প্লাস 6-সংখ্যার নম্বর) 94 (প্লাস 6-সংখ্যার নম্বর) 744 (প্লাস 6-সংখ্যার নম্বর) 95 (প্লাস 6-সংখ্যার নম্বর) 745 ( প্লাস 6-সংখ্যার নম্বর) | |
| Zapp (Telemobil) সিডিএমএ | 98 (প্লাস 6-সংখ্যার নম্বর) 788 (প্লাস 6-সংখ্যার নম্বর) |
















