|
|
|
কুবা টেলিফোন নম্বর গুলো
কান্ট্রি কোড +53
| Abreus | 43 | ||
| Aguacate | 64 | ||
| দ্বারা Aguada de Pasajeros | 43 | ||
| Alquízar 67 | |||
| আলটোর Cedro | 24 | ||
| Amancio | 31 | ||
| Antilla | 24 | ||
| Artemisa 63 | |||
| Baguanos | 24 | ||
| Batabanó | 62 | ||
| Bahia স্বাগতম হন্ডা | 86 | ||
| Banes | 24 | ||
| Baragua | 33 | ||
| বার্টল | 31 | ||
| মধ্যে Bartolome Maso | 23 | ||
| Batalla ডি লাস Guasimas | 32 | ||
| Bayamo | 23 | ||
| Bauta 680 | |||
| Bejucal | 66 | ||
| Biran থেকে | 24 | ||
| বোকা ডি Jaruco | 6929 | ||
| বলিভিয়া | 33 | ||
| ব্রাজিল | 32 | ||
| Buey | Arriba | 23 | |
| Cabanas 63 | |||
| Cacocum | 24 | ||
| Calimete | 5 | ||
| কামাগুয়ে | 32 | ||
| Camalote | 32 | ||
| Camarioca | 5 | ||
| Caimito দেল Guayabal 680 | |||
| Calixto গার্সিয়া | 24 | ||
| ক্যামিলো সিয়েন্ফুগস | 692 | ||
| ক্যামিনো 61 | |||
| Campechuela | 23 | ||
| Canasí | 6929 | ||
| আইনজীবীরা Candelaria 85 | |||
| মধ্যে Candido গঞ্জালেস | 32 | ||
| কার্দেনাস 45 | |||
| Cascorro | 32 | ||
| মধ্যে Catalina ডি Guînes | 62 | ||
| Cauto ক্রিস্টো | 23 | ||
| কায়ও কোকো | 33 | ||
| কায়ও লার্গো দেল সুর | 5 | ||
| Ceba একজাতীয় উৎকৃষ্ট কফি | 5 | ||
| Ceballos | 33 | ||
| শেবা নুয়েভো 680 | |||
| Cespedes | 32 | ||
| Chambas | 33 | ||
| চিলি | 22 | ||
| Cidra | 5 | ||
| সিরো Redondo | 33 | ||
| Ciego de আভিলা | 33 | ||
| Ciénaga ডি জাপাতা | 59 | ||
| মধ্যে Cienfuegos | 432 | ||
| কলম্বিয়া | 31 | ||
| কোলোন | 5 | ||
| Communidad Pueblo Nuevo | 32 | ||
| Consolación দেল সুর | 8 | ||
| Contramaestre | 22 | ||
| Cortes | 84 | ||
| Cristino Naranjo | 24 | ||
| Cueto | 24 | ||
| Delicias | 315 | ||
| করণীয় Caminos দে সান লুইস | 22 | ||
| এল Cobre | 22 | ||
| এল ক্রিস্টো | 22 | ||
| এনরিক Varona | 33 | ||
| Entronque ডি Herradura | 8 | ||
| এসমেরালডা | 32 | ||
| Felton | 24 | ||
| Florencia | 33 | ||
| ফ্লোরিডা | 32 | ||
| ফ্লোরো পেরেজ | 24 | ||
| ফ্র্যাঙ্ক পাই | 24 | ||
| Gaspar | 33 | ||
| Gibara | 24 | ||
| Gramma | 23 | ||
| Guaimaro | 32 | ||
| Guanajay | 686 | ||
| Guane | 84 | ||
| গুয়ানতানামোর | 21 | ||
| Guardalavaca | 24 | ||
| Guaro | 24 | ||
| গুয়াতেমালা | 24 | ||
| Guayabal | 31 | ||
| Guînes | 62 | ||
| Güira ডি Melena 67 | |||
| Guisa | 23 | ||
| Guayacanas | 33 | ||
| হাইতি | 32 | ||
| হাভানা (সিউদাদ La Habana) | 7 | ||
| Holguín | 24 | ||
| Imias | 32 | ||
| ইসাবেল রুবিও | 84 | ||
| এর মধ্যে La Habana 61 | |||
| Jaruco | 64 | ||
| Jagüey গ্র্যান্ডে | 59 | ||
| Jiguani | 23 | ||
| Jimaguayu | 32 | ||
| Jobabo | 31 | ||
| Jovellanos | 5 | ||
| Jucaro | 33 | ||
| জুলিও আন্তোনিও Mella | 225 | ||
| লা বোকা | 31 | ||
| লা Coloma | 8 | ||
| লা Demajagua 61 | |||
| লা Fe | 61 | ||
| লা Jagua | 32 | ||
| লা পালমা | 8 | ||
| লা Reforma 61 | |||
| লা ভিক্টোরিয়া | 61 | ||
| লাস Martinas | 84 | ||
| লাস মের্সেদিস | 23 | ||
| লাস Ovas | 8 | ||
| লাস Parras | 31 | ||
| লোপেজ Peña 85 | |||
| লা Salud | 66 | ||
| লাস টুনস | 31 | ||
| Limonar | 5 | ||
| লস এঞ্জেলেস | 32 | ||
| লস Arabos | 5 | ||
| Los Palacios | 8 | ||
| লস Reynaldos | 22 | ||
| Lugareńo | 32 | ||
| Mabay | 23 | ||
| Maceo স্বাগতম | 24 | ||
| Madruga | 64 | ||
| Majagua | 33 | ||
| Majibacoa | 31 | ||
| Manati | 31 | ||
| আম ডি Baragua | 225 | ||
| Mantua | 84 | ||
| মনজ়নীল্লো | 23 | ||
| Marcane | 24 | ||
| Marea ডি মধ্যে Portillo | 23 | ||
| Mariel 63 | |||
| Martí | 5 | ||
| Matanzas | 52 | ||
| Maximo গোমেজ | 33 | ||
| Máximo গোমেজ | 5 | ||
| Mayari | 24 | ||
| মিডিয়া লুনা | 23 | ||
| Melena দেল সুর | 62 | ||
| মেনেন্ডেজ | 31 | ||
| সেরা Minas | 32 | ||
| মধ্যে Minas de Matahumbre | 8 | ||
| মীর | 24 | ||
| চাভেজের | 338 | ||
| MOA | 24 | ||
| বোকা | 335 | ||
| Najasa | 32 | ||
| নিকারাগুয়া | 32 | ||
| Nicaro-Levisa | 24 | ||
| Niquero | 23 | ||
| মধ্যে Nueva Gerona 61 | |||
| মধ্যে Nueva পাজ | 62 | ||
| Neuvitas | 32 | ||
| অরল্যান্ডো গঞ্জালেস | 33 | ||
| Omaja | 31 | ||
| পাবলো ডি Torriente | 86 | ||
| পাল্মা Soriano | 225 | ||
| পেড্রো বেটানকোর্ট | 5 | ||
| Peralejo | 23 | ||
| Perico | |||
| Pilon হয় | 23 | ||
| পিনার দেল রিও 82 | |||
| প্লায়া বরাকোঅ 680 | |||
| প্লায়া Garón | 5 | ||
| প্লায়া সান্তা লুসিয়া | 32 | ||
| প্রেমারা ডি enero | 33 | ||
| পুয়ের্তো এস্পারেন্জা | 8 | ||
| পুয়ের্তো মার্তি | 31 | ||
| পুয়ের্তো মধ্যে Padre | 31 | ||
| Quivicán 67 | |||
| রাফায়েল Freyre | 24 | ||
| রিও Cauto | 23 | ||
| Rodolfo রামিরেজ এসকুয়িভাল | 32 | ||
| রুটা Invasora | 33 | ||
| Sábalo | 84 | ||
| Sagua de Tánamo | 24 | ||
| সান আন্দ্রে | 24 | ||
| সান আন্তোনিও | 32 | ||
| সান আন্তোনিও ডি লাস ভেগাস | 64 | ||
| সান আন্তোনিও ডি Los Banos 650 | |||
| সান Cristóbal 85 | |||
| সান জুয়ান Y মার্টিনেজ | 8 | ||
| সান জোসে ডি লাস Lajas | 64 | ||
| সান লুইস | 8 | ||
| San Nicolas ডি বারী | 62 | ||
| Sanguili | 33 | ||
| সান্তা ক্রুজের দেল নরতে | 692 | ||
| সান্তা ক্রুজের দেল সুর | 32 | ||
| গুয়ান্তানামো | 41 | ||
| সান্তিয়াগো দে কিউবা | 226 | ||
| Sibanicu | 32 | ||
| Siboney | 32 | ||
| সিলভিও Caro থেকে 63 | |||
| সোলা | 32 | ||
| Tacajo | 24 | ||
| তমারন্দো | 33 | ||
| Tapaste | 64 | ||
| Unión ডি রেয়েস | 5 | ||
| URBANO Noris | 24 | ||
| বড়দেরও | 5 | ||
| Vasquez | 31 | ||
| Velasco | 24 | ||
| ভেনিজুয়েলা | 33 | ||
| Vertientes | 32 | ||
| ভিলা ক্লারা | 42 | ||
| Vińales | 8 | ||
| Yado দেল Yeso | 23 | ||
| Yara থেকে | 23 | ||
| Yarual | 338 |
















