বোলিভিয়া টেলিফোন নম্বর গুলো
কান্ট্রি কোড +591
কোড কল করা হচ্ছে | ||
পশ্চিম সেক্টর (লা পাজ | Potosí এবং Oruro) | 2 | |
পূর্ব সেক্টর (সান্তা ক্রুজের | ত্রিনিদাদ ও Cobija) | 3 | |
কেন্দ্রীয় সেক্টর (কোচাবাম্বা | Chuquisaca স্বাগতম এবং সান্তা ক্রুজের) | 4 | |
সিটি কোড | ||
Bermejo | 4 | |
Caranavi | 2 | |
Cobija | 3 | |
কোচাবাম্বা | 4 | |
Guayaramerín | 3 | |
লা পাজ | 2 | |
Oruro স্বাগতম | 2 | |
আপনি Potosi | 2 | |
Riberalta | 3 | |
সান্তা আনা | 3 | |
সান্তা ক্রুজের | 3 | |
সুক্রে | 4 | |
তারিজ | 4 | |
ত্রিনিদাদ | 3 | |
Villazón | 2 | |
Yacuiba | 4 | |
মোবাইল ফোন গুলো | ||
Entel (GSM 1900) | 720 | 721 | 722 | 724 | 728 | 729 | |
Entel (TDMA) | 710 | 711 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | |
Telecel (TDMA) | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | |
ভিভা (GSM 1900) | 706 | 707 | 708 | |
বিশেষ নাম্বার | ||
জরুরি অবস্থা | 911 | |
নির্দেশনার সহযোগিতা | 104 | |
পুলিশ | 110 | |
জরুরী চিকিৎসা সেবা | 118 | |
ফায়ার ব্রিগেড 119 | ||
অনুসন্ধান ও উদ্ধার | 138 | |
সময় ও তাপমাত্রা | 117 | |
সিটি | প্রিফিক্স | |
আপনি একটি পুরানো সংখ্যা যদি (কম সাত সংখ্যার) এটা সাত সংখ্যায় পর্যবসিত অবস্থানের উপর নির্ভর করে অনুসরণ করে এটিকে prefixing দ্বারা রূপান্তর: | ||
Bermejo | 69 | |
Caranavi | 824 | |
Cobija | 842 | |
কোচাবাম্বা | 4 | |
Guayaramerín | 855 | |
লা পাজ | 2 | |
Oruro স্বাগতম | 52 | |
আপনি Potosi | 62 | |
Riberalta | 852 | |
: Santa Ana 484 | ||
সান্তা ক্রুজের | 3 | |
সুক্রে | 64 | |
তারিজ | 66 | |
ত্রিনিদাদ 46 | ||
Villazón | 596 | |
Yacuiba 68 |