WeatherSee here the
Weather in Nigeria
Nigeria
(including Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius and St. Maarten)
| City Codes | |
| Aba | 82 |
| Abakaliki | 43 |
| Abeokuta | 39 |
| Abuja | 9 |
| Ado Ekiti | 30 |
| Agbor | 55 |
| Ahoada | 86 |
| Akure | 34 |
| Asaba | 56 |
| Auchi | 57 |
| Awka | 48 |
| Azare | 71 |
Badagry |
1 |
| Bauchi | 77 |
| Benin | 52 |
| Birnin-Kebbi | 68 |
| Calabar | 87 |
| Damaturu | 74 |
| Edo | 52 |
| Enugu | 42 |
| Gombe | 72 |
| Gusau | 63 |
| Hadejia | 78 |
| Ibadan | 2 |
| Ijebu Ode | 37 |
| Ikare | 50 |
| Ile Ife | 36 |
| Ilorin | 31 |
| Jalingo | 79 |
| Jos | 73 |
Kaduna |
62 |
| Kafanchau | 61 |
| Kano | 64 |
| Katsina | 65 |
| Kontagora | 67 |
| Lafia | 47 |
Lagos |
1 |
| Lokoja | 58 |
| Maiduguri | 76 |
| Makurdi | 44 |
| Minna | 66 |
| New Bussa | 33 |
| Niger Sate | 66 |
| Ogoja | 45 |
| Okitipupa | 59 |
| Onitsha | 46 |
| Oshogbo | 35 |
| Owerri | 83 |
| Owo | 51 |
| Oyo | 38 |
| Pank Shin | 70 |
Port Harcourt |
84 |
| Sapele | 54 |
| Sokobo | 60 |
| Umuahia | 88 |
| Uyo | 85 |
| Warri | 53 |
| Wukari | 41 |
| Yenegoa | 89 |
| Yola | 75 |
| Zaria | 69 |
| Mobile Phones | |
| Globacom (GSM 900/1800) | 805 |
| MTN Nigeria (GSM 900/1800) | 803 |
| Mtel (GSM 900/1800) | 804 |
| Vmobile Nigeria (GSM 900/1800) | 802 |